8FZ - 4FZ - 15FZ - 13FZ - 12FZ - 5FZ | ||||||||||||
ĐB | 62809 | |||||||||||
Giải 1 | 11870 | |||||||||||
Giải 2 | 6749921131 | |||||||||||
Giải 3 | 958482277841176036431726455674 | |||||||||||
Giải 4 | 8050515669912974 | |||||||||||
Giải 5 | 576438418460106321554622 | |||||||||||
Giải 6 | 569981973 | |||||||||||
Giải 7 | 72097558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 48 |
5 | 50, 55, 56, 58 |
6 | 60, 63, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 70 | 0 |
31, 41, 81, 91 | 1 |
22, 72 | 2 |
43, 63, 73 | 3 |
64, 64, 74, 74 | 4 |
55, 75 | 5 |
56, 76 | 6 |
7 | |
48, 58, 78 | 8 |
09, 09, 69, 99 | 9 |
⇒ Hãy khám phá thêm nhiều chuyên mục hấp dẫn:
13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải 1 | 30110 | |||||||||||
Giải 2 | 8495563236 | |||||||||||
Giải 3 | 717625224490383449392591454592 | |||||||||||
Giải 4 | 6718056341909936 | |||||||||||
Giải 5 | 136855416945337064377955 | |||||||||||
Giải 6 | 543840637 | |||||||||||
Giải 7 | 63897561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 24 |
3 | 36, 36, 37, 37, 39 |
4 | 40, 41, 43, 44, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 61, 62, 63, 63, 68 |
7 | 70, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 70, 90 | 0 |
41, 61 | 1 |
62, 92 | 2 |
43, 63, 63, 83 | 3 |
14, 24, 44 | 4 |
45, 55, 55, 75 | 5 |
36, 36 | 6 |
37, 37 | 7 |
18, 68 | 8 |
39, 89 | 9 |
⇒ Đừng bỏ qua các chuyên mục hữu ích:
1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||
ĐB | 48177 | |||||||||||
Giải 1 | 59647 | |||||||||||
Giải 2 | 2041523215 | |||||||||||
Giải 3 | 202843347690743040284159646183 | |||||||||||
Giải 4 | 1012022347907278 | |||||||||||
Giải 5 | 739168095596277019973368 | |||||||||||
Giải 6 | 833104782 | |||||||||||
Giải 7 | 13661241 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12, 12, 13, 15, 15 |
2 | 23, 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 76, 77, 78 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 90, 91, 96, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
41, 91 | 1 |
12, 12, 82 | 2 |
13, 23, 33, 43, 83 | 3 |
04, 84 | 4 |
15, 15 | 5 |
66, 76, 96, 96 | 6 |
47, 77, 97 | 7 |
28, 68, 78 | 8 |
09 | 9 |
⇒ Khám phá thêm các chuyên mục XOSO, XS, KQXOSO79:
8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | ||||||||||||
ĐB | 45992 | |||||||||||
Giải 1 | 56139 | |||||||||||
Giải 2 | 8459430470 | |||||||||||
Giải 3 | 324254915227463290409881664096 | |||||||||||
Giải 4 | 1595811848062291 | |||||||||||
Giải 5 | 109485449311591881301323 | |||||||||||
Giải 6 | 887014149 | |||||||||||
Giải 7 | 47400959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 11, 14, 16, 18, 18 |
2 | 23, 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 40, 44, 47, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 91, 92, 94, 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 70 | 0 |
11, 91 | 1 |
52, 92 | 2 |
23, 63 | 3 |
14, 44, 94, 94 | 4 |
25, 95 | 5 |
06, 16, 96 | 6 |
47, 87 | 7 |
18, 18 | 8 |
09, 39, 49, 59 | 9 |
5DH - 4DH - 2DH - 11DH - 3DH - 10DH | ||||||||||||
ĐB | 75850 | |||||||||||
Giải 1 | 58053 | |||||||||||
Giải 2 | 4123856310 | |||||||||||
Giải 3 | 131513146736401700329939210677 | |||||||||||
Giải 4 | 3097066544277709 | |||||||||||
Giải 5 | 253195914107570340658591 | |||||||||||
Giải 6 | 665739035 | |||||||||||
Giải 7 | 90804810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 10, 10 |
2 | 27 |
3 | 31, 32, 35, 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 65, 65, 65, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 50, 80, 90 | 0 |
01, 31, 51, 91, 91 | 1 |
32, 92 | 2 |
03, 53 | 3 |
4 | |
35, 65, 65, 65 | 5 |
6 | |
07, 27, 67, 77, 97 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 39 | 9 |
6DR - 12DR - 2DR - 9DR - 5DR - 1DR | ||||||||||||
ĐB | 16409 | |||||||||||
Giải 1 | 33878 | |||||||||||
Giải 2 | 1393164289 | |||||||||||
Giải 3 | 731025593531078696421069434450 | |||||||||||
Giải 4 | 5644706841972659 | |||||||||||
Giải 5 | 236574470439729447803974 | |||||||||||
Giải 6 | 702935765 | |||||||||||
Giải 7 | 69230940 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 09, 09 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 31, 35, 35, 39 |
4 | 40, 42, 44, 47 |
5 | 50, 59 |
6 | 65, 65, 68, 69 |
7 | 74, 78, 78 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 80 | 0 |
31 | 1 |
02, 02, 42 | 2 |
23 | 3 |
44, 74, 94, 94 | 4 |
35, 35, 65, 65 | 5 |
6 | |
47, 97 | 7 |
68, 78, 78 | 8 |
09, 09, 39, 59, 69, 89 | 9 |
1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
Giải 1 | 65866 | |||||||||||
Giải 2 | 6055615741 | |||||||||||
Giải 3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
Giải 4 | 3634485411533974 | |||||||||||
Giải 5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
Giải 6 | 921844756 | |||||||||||
Giải 7 | 92148819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 14, 19, 19 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 43, 44, 47 |
5 | 52, 53, 54, 56, 56, 57 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41 | 1 |
12, 12, 22, 52, 82, 92 | 2 |
43, 53 | 3 |
14, 34, 44, 54, 74, 94 | 4 |
5 | |
56, 56, 66 | 6 |
47, 57 | 7 |
28, 88 | 8 |
19, 19, 69, 69 | 9 |
Trên trang web KQXOSO79, bạn có thể cập nhật kết quả XSMB Thứ 6 và các kỳ trước một cách chính xác và đầy đủ. Kết quả XSMB được công bố trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết Thủ đô vào lúc 18h10. Để tăng cơ hội may mắn, hãy tham khảo các bộ số cực kỳ may mắn trên trang web.
Xem ngay: Số mơ để mua vé số may mắn - Mơ đâu trúng đó chỉ có tại KQXOSO79
Mỗi kỳ quay số xổ số miền Bắc có tổng 81.150 giải, bao gồm các giải đặc biệt, nhất, nhì, ba, tư và năm. Giá trị giải thưởng được chia như sau:
Nếu vé trùng với giải đặc biệt nhưng không trùng kí hiệu, bạn sẽ trúng 1 trong 12 giải trị giá 20.000.000 VNĐ.
Nếu vé có 2 số cuối trùng với giải đặc biệt, bạn sẽ trúng 1 trong 15.000 giải khuyến khích trị giá 40.000 VNĐ.
Nếu vé XOSO trùng nhiều kết quả, bạn sẽ nhận tất cả các giải thưởng.