| Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
|---|---|---|
| Đồng Tháp | Huế | Miền Bắc |
| TP.HCM | Phú Yên | |
| Cà Mau |
| ĐB | 36267 |
| Giải 1 | 58758 |
| Giải 2 | 8793187313 |
| Giải 3 | 532215478652122499160757742184 |
| Giải 4 | 3972152139111549 |
| Giải 5 | 866971699806257584390980 |
| Giải 6 | 111332742 |
| Giải 7 | 39756292 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 16 |
| 2 | 21, 21, 22 |
| 3 | 31, 32, 39, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 67, 69, 69 |
| 7 | 72, 75, 75, 77 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 11, 11, 21, 21, 31 | 1 |
| 22, 32, 42, 62, 72, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 84 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 06, 16, 86 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39, 39, 49, 69, 69 | 9 |
⇒ Khám phá ngay các chuyên mục khác:
| Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
|---|---|---|---|
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
| G8 |
41
|
51
|
87
|
| G7 |
612
|
851
|
208
|
| G6 |
3764
4326
6857
|
3255
6918
9899
|
4570
1528
1385
|
| G5 |
9847
|
7112
|
6286
|
| G4 |
37096
64733
68210
92212
41230
80738
79770
|
38417
97126
06209
07161
10905
36124
61405
|
10197
17799
77504
86857
73099
03363
20852
|
| G3 |
16340
64059
|
19367
87850
|
96138
21031
|
| G2 |
57241
|
24059
|
96286
|
| G1 |
59645
|
89226
|
07484
|
| ĐB |
685624
|
145989
|
145445
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 09 | 04, 08 | |
| 1 | 10, 12, 12 | 12, 17, 18 | |
| 2 | 24, 26 | 24, 26, 26 | 28 |
| 3 | 30, 33, 38 | 31, 38 | |
| 4 | 40, 41, 41, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 57, 59 | 50, 51, 51, 55, 59 | 52, 57 |
| 6 | 64 | 61, 67 | 63 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 89 | 84, 85, 86, 86, 87 | |
| 9 | 96 | 99 | 97, 99, 99 |
⇒ Khám phá ngay các chuyên mục khác:
| Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
| G8 |
37
|
53
|
71
|
| G7 |
306
|
197
|
314
|
| G6 |
1234
1967
2391
|
9025
3008
8957
|
8616
9807
6020
|
| G5 |
7479
|
2685
|
3926
|
| G4 |
59159
31465
44770
25686
44102
63367
47672
|
05246
43492
92990
02745
94900
79032
14307
|
34139
22691
04117
07588
79824
67689
80940
|
| G3 |
92569
33339
|
33049
58127
|
27934
28079
|
| G2 |
36902
|
42753
|
45610
|
| G1 |
18234
|
64184
|
43639
|
| ĐB |
471493
|
298365
|
481121
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 | 00, 07, 08 | 07 |
| 1 | 10, 14, 16, 17 | ||
| 2 | 25, 27 | 20, 21, 24, 26 | |
| 3 | 34, 34, 37, 39 | 32 | 34, 39, 39 |
| 4 | 45, 46, 49 | 40 | |
| 5 | 59 | 53, 53, 57 | |
| 6 | 65, 67, 67, 69 | 65 | |
| 7 | 70, 72, 79 | 71, 79 | |
| 8 | 86 | 84, 85 | 88, 89 |
| 9 | 91, 93 | 90, 92, 97 | 91 |
| Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 12 | 20 | 30 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 20,519,112,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,519,112,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,197 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,702 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 11 | 28 | 29 | 31 | 33 | 08 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 968 | 875 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 087 | 954 | 812 | 083 | 350N | ||||||||
| Nhì | 819 | 486 | 879 | 210N | |||||||||
| 376 | 411 | 211 | |||||||||||
| Ba | 882 | 249 | 018 | 235 | 100N | ||||||||
| 678 | 825 | 467 | 114 | ||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 634 | 985 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 634 | 985 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 496 | 621 | 387 | 399 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 492 | 249 | 256 | |||||||||||
| 069 | 819 | 462 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 016 | 921 | 729 | 609 | ||||||||||
| 607 | 722 | 180 | 363 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
KQXOSO79 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập KQXOSO79 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !