| 3SG - 15SG - 1SG - 7SG - 8SG - 5SG | ||||||||||||
| ĐB | 95921 | |||||||||||
| Giải 1 | 60072 | |||||||||||
| Giải 2 | 6077242018 | |||||||||||
| Giải 3 | 905288512993364580758324177085 | |||||||||||
| Giải 4 | 6817120426354543 | |||||||||||
| Giải 5 | 331711981200409117777879 | |||||||||||
| Giải 6 | 188582598 | |||||||||||
| Giải 7 | 81277120 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 17, 17, 18 |
| 2 | 20, 21, 27, 28, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 72, 72, 75, 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 85, 88 |
| 9 | 91, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 21, 41, 71, 81, 91 | 1 |
| 72, 72, 82 | 2 |
| 43 | 3 |
| 04, 64 | 4 |
| 35, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17, 17, 27, 77 | 7 |
| 18, 28, 88, 98, 98 | 8 |
| 29, 79 | 9 |