| 12BU - 9BU - 7BU - 14BU - 6BU - 8BU | ||||||||||||
| ĐB | 46555 | |||||||||||
| Giải 1 | 11459 | |||||||||||
| Giải 2 | 4433172670 | |||||||||||
| Giải 3 | 097912197796540466226952869111 | |||||||||||
| Giải 4 | 8040416623935238 | |||||||||||
| Giải 5 | 508125971948050702913793 | |||||||||||
| Giải 6 | 693962297 | |||||||||||
| Giải 7 | 05623308 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31, 33, 38 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 62, 62, 66 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 91, 93, 93, 93, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 70 | 0 |
| 11, 31, 81, 91, 91 | 1 |
| 22, 62, 62 | 2 |
| 33, 93, 93, 93 | 3 |
| 4 | |
| 05, 55 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 77, 97, 97 | 7 |
| 08, 28, 38, 48 | 8 |
| 59 | 9 |