| 14FL - 2FL - 17FL - 20FL - 13FL - 1FL - 9FL - 16FL | ||||||||||||
| ĐB | 28174 | |||||||||||
| Giải 1 | 06876 | |||||||||||
| Giải 2 | 6647138080 | |||||||||||
| Giải 3 | 941633379750042946356590804190 | |||||||||||
| Giải 4 | 8084721803843702 | |||||||||||
| Giải 5 | 255148677331879666775394 | |||||||||||
| Giải 6 | 755539280 | |||||||||||
| Giải 7 | 93556805 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 39 | 
| 4 | 42 | 
| 5 | 51, 55, 55 | 
| 6 | 63, 67, 68 | 
| 7 | 71, 74, 76, 77 | 
| 8 | 80, 80, 84, 84 | 
| 9 | 90, 93, 94, 96, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 80, 80, 90 | 0 | 
| 31, 51, 71 | 1 | 
| 02, 42 | 2 | 
| 63, 93 | 3 | 
| 74, 84, 84, 94 | 4 | 
| 05, 35, 55, 55 | 5 | 
| 76, 96 | 6 | 
| 67, 77, 97 | 7 | 
| 08, 18, 68 | 8 | 
| 39 | 9 |