| 12YU - 7YU - 13YU - 3YU - 11YU - 10YU | ||||||||||||
| ĐB | 31186 | |||||||||||
| Giải 1 | 04843 | |||||||||||
| Giải 2 | 9147414263 | |||||||||||
| Giải 3 | 713825609253921867657900044950 | |||||||||||
| Giải 4 | 6310959744345220 | |||||||||||
| Giải 5 | 840788115408512043322064 | |||||||||||
| Giải 6 | 058233028 | |||||||||||
| Giải 7 | 36101321 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 | 
| 1 | 10, 10, 11, 13 | 
| 2 | 20, 20, 21, 21, 28 | 
| 3 | 32, 33, 34, 36 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | 50, 58 | 
| 6 | 63, 64, 65 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 82, 86 | 
| 9 | 92, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 10, 10, 20, 20, 50 | 0 | 
| 11, 21, 21 | 1 | 
| 32, 82, 92 | 2 | 
| 13, 33, 43, 63 | 3 | 
| 34, 64, 74 | 4 | 
| 65 | 5 | 
| 36, 86 | 6 | 
| 07, 97 | 7 | 
| 08, 28, 58 | 8 | 
| 9 |