| 16CN - 9CN - 5CN - 11CN - 4CN - 6CN - 2CN - 15CN | ||||||||||||
| ĐB | 01716 | |||||||||||
| Giải 1 | 77561 | |||||||||||
| Giải 2 | 4772088355 | |||||||||||
| Giải 3 | 588882209121180930304982158663 | |||||||||||
| Giải 4 | 5620504704286339 | |||||||||||
| Giải 5 | 743706304896293787742334 | |||||||||||
| Giải 6 | 663164416 | |||||||||||
| Giải 7 | 13071719 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
| 2 | 20, 20, 21, 28 |
| 3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 63, 63, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 30, 30, 80 | 0 |
| 21, 61, 91 | 1 |
| 2 | |
| 13, 63, 63 | 3 |
| 34, 64, 74 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16, 16, 96 | 6 |
| 07, 17, 37, 37, 47 | 7 |
| 28, 88 | 8 |
| 19, 39 | 9 |