| 6FN - 2FN - 1FN - 20FN - 15FN - 18FN - 13FN - 11FN | ||||||||||||
| ĐB | 13300 | |||||||||||
| Giải 1 | 06268 | |||||||||||
| Giải 2 | 6779898842 | |||||||||||
| Giải 3 | 092513729778533056613086626814 | |||||||||||
| Giải 4 | 4278142051129414 | |||||||||||
| Giải 5 | 153414788664115970813687 | |||||||||||
| Giải 6 | 446627656 | |||||||||||
| Giải 7 | 44049741 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 04 | 
| 1 | 12, 14, 14 | 
| 2 | 20, 27 | 
| 3 | 33, 34 | 
| 4 | 41, 42, 44, 46 | 
| 5 | 51, 56, 59 | 
| 6 | 61, 64, 66, 68 | 
| 7 | 78, 78 | 
| 8 | 81, 87 | 
| 9 | 97, 97, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 20 | 0 | 
| 41, 51, 61, 81 | 1 | 
| 12, 42 | 2 | 
| 33 | 3 | 
| 04, 14, 14, 34, 44, 64 | 4 | 
| 5 | |
| 46, 56, 66 | 6 | 
| 27, 87, 97, 97 | 7 | 
| 68, 78, 78, 98 | 8 | 
| 59 | 9 |