| 13CR - 14CR - 9CR - 3CR - 7CR - 12CR - 15CR - 19CR | ||||||||||||
| ĐB | 93178 | |||||||||||
| Giải 1 | 49592 | |||||||||||
| Giải 2 | 6411945960 | |||||||||||
| Giải 3 | 321376882728080321895824414627 | |||||||||||
| Giải 4 | 7688410024894062 | |||||||||||
| Giải 5 | 001120615417164534085727 | |||||||||||
| Giải 6 | 258412013 | |||||||||||
| Giải 7 | 08116134 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 11, 11, 12, 13, 17, 19 |
| 2 | 27, 27, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 61, 61, 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 88, 89, 89 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80 | 0 |
| 11, 11, 61, 61 | 1 |
| 12, 62, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 45 | 5 |
| 6 | |
| 17, 27, 27, 27, 37 | 7 |
| 08, 08, 58, 78, 88 | 8 |
| 19, 89, 89 | 9 |