| 15SA - 8SA - 14SA - 10SA - 6SA - 13SA | ||||||||||||
| ĐB | 40357 | |||||||||||
| Giải 1 | 11456 | |||||||||||
| Giải 2 | 4422310852 | |||||||||||
| Giải 3 | 463583403466918959492579545788 | |||||||||||
| Giải 4 | 9566604607163577 | |||||||||||
| Giải 5 | 076332226881222691820024 | |||||||||||
| Giải 6 | 014056738 | |||||||||||
| Giải 7 | 17726982 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 16, 17, 18 |
| 2 | 22, 23, 24, 26 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 52, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 63, 66, 69 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 81, 82, 82, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 81 | 1 |
| 22, 52, 72, 82, 82 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 14, 24, 34 | 4 |
| 95 | 5 |
| 16, 26, 46, 56, 56, 66 | 6 |
| 17, 57, 77 | 7 |
| 18, 38, 58, 88 | 8 |
| 49, 69 | 9 |