| 3BN - 12BN - 10BN - 9BN - 14BN - 4BN | ||||||||||||
| ĐB | 80395 | |||||||||||
| Giải 1 | 00604 | |||||||||||
| Giải 2 | 2550978144 | |||||||||||
| Giải 3 | 593833416425193991028635512585 | |||||||||||
| Giải 4 | 8759850916626999 | |||||||||||
| Giải 5 | 856656732593705585342576 | |||||||||||
| Giải 6 | 870598708 | |||||||||||
| Giải 7 | 15088957 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 08, 08, 09, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 55, 57, 59 |
| 6 | 62, 64, 66 |
| 7 | 70, 73, 76 |
| 8 | 83, 85, 89 |
| 9 | 93, 93, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 62 | 2 |
| 73, 83, 93, 93 | 3 |
| 04, 34, 44, 64 | 4 |
| 15, 55, 55, 85, 95 | 5 |
| 66, 76 | 6 |
| 57 | 7 |
| 08, 08, 98 | 8 |
| 09, 09, 59, 89, 99 | 9 |