| 11RG - 8RG - 14RG - 9RG - 15RG - 5RG | ||||||||||||
| ĐB | 63134 | |||||||||||
| Giải 1 | 66488 | |||||||||||
| Giải 2 | 8310650659 | |||||||||||
| Giải 3 | 643278525306416709699217448990 | |||||||||||
| Giải 4 | 8984443614665849 | |||||||||||
| Giải 5 | 863819647075374112404458 | |||||||||||
| Giải 6 | 860897971 | |||||||||||
| Giải 7 | 55787380 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34, 36, 38 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 53, 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 64, 66, 69 |
| 7 | 71, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 84, 88 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 80, 90 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 2 | |
| 53, 73 | 3 |
| 34, 64, 74, 84 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 06, 16, 36, 66 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 38, 58, 78, 88 | 8 |
| 49, 59, 69 | 9 |