| 15ZR - 18ZR - 19ZR - 8ZR - 2ZR - 12ZR - 16ZR - 13ZR | ||||||||||||
| ĐB | 35675 | |||||||||||
| Giải 1 | 94675 | |||||||||||
| Giải 2 | 3444392946 | |||||||||||
| Giải 3 | 281496991025010282101486152627 | |||||||||||
| Giải 4 | 4321944024889050 | |||||||||||
| Giải 5 | 319948511316399500476708 | |||||||||||
| Giải 6 | 287886813 | |||||||||||
| Giải 7 | 97225888 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 10, 10, 13, 16 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | |
| 4 | 40, 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 10, 40, 50 | 0 |
| 21, 51, 61 | 1 |
| 22 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 4 | |
| 75, 75, 95 | 5 |
| 16, 46, 86 | 6 |
| 27, 47, 87, 97 | 7 |
| 08, 58, 88, 88 | 8 |
| 49, 99 | 9 |