| 10TM - 13TM - 2TM - 15TM - 12TM - 11TM | ||||||||||||
| ĐB | 66650 | |||||||||||
| Giải 1 | 07729 | |||||||||||
| Giải 2 | 4718833607 | |||||||||||
| Giải 3 | 019502300046569194183672631216 | |||||||||||
| Giải 4 | 4492775008545370 | |||||||||||
| Giải 5 | 205918378479663588257705 | |||||||||||
| Giải 6 | 988233300 | |||||||||||
| Giải 7 | 07609480 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 07, 07 | 
| 1 | 16, 18 | 
| 2 | 25, 26, 29 | 
| 3 | 33, 35, 37 | 
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 50, 54, 59 | 
| 6 | 60, 69 | 
| 7 | 70, 79 | 
| 8 | 80, 88, 88 | 
| 9 | 92, 94 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 00, 50, 50, 50, 60, 70, 80 | 0 | 
| 1 | |
| 92 | 2 | 
| 33 | 3 | 
| 54, 94 | 4 | 
| 05, 25, 35 | 5 | 
| 16, 26 | 6 | 
| 07, 07, 37 | 7 | 
| 18, 88, 88 | 8 | 
| 29, 59, 69, 79 | 9 |