| 8YF - 12YF - 20YF - 1YF - 2YF - 18YF - 16YF - 11YF | ||||||||||||
| ĐB | 74078 | |||||||||||
| Giải 1 | 26569 | |||||||||||
| Giải 2 | 6312877691 | |||||||||||
| Giải 3 | 808032308278074222867321894996 | |||||||||||
| Giải 4 | 5691312921369128 | |||||||||||
| Giải 5 | 450928263105829356387446 | |||||||||||
| Giải 6 | 461100049 | |||||||||||
| Giải 7 | 91376506 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 06, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 28, 28, 29 |
| 3 | 36, 37, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 91, 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 61, 91, 91, 91 | 1 |
| 82 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 06, 26, 36, 46, 86, 96 | 6 |
| 37 | 7 |
| 18, 28, 28, 38, 78 | 8 |
| 09, 29, 49, 69 | 9 |