| 18YG - 9YG - 4YG - 15YG - 12YG - 3YG - 10YG - 2YG | ||||||||||||
| ĐB | 48350 | |||||||||||
| Giải 1 | 58910 | |||||||||||
| Giải 2 | 4361645570 | |||||||||||
| Giải 3 | 053467641914342534296414032918 | |||||||||||
| Giải 4 | 9575304677919266 | |||||||||||
| Giải 5 | 829639495515350089075687 | |||||||||||
| Giải 6 | 478701440 | |||||||||||
| Giải 7 | 95845991 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 |
| 1 | 10, 15, 16, 18, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 42, 46, 46, 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 75, 78 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 91, 91, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 40, 40, 50, 70 | 0 |
| 01, 91, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 3 | |
| 84 | 4 |
| 15, 75, 95 | 5 |
| 16, 46, 46, 66, 96 | 6 |
| 07, 87 | 7 |
| 18, 78 | 8 |
| 19, 29, 49, 59 | 9 |