| 2RB - 9RB - 13RB - 10RB - 12RB - 11RB | ||||||||||||
| ĐB | 19031 | |||||||||||
| Giải 1 | 78859 | |||||||||||
| Giải 2 | 7839219184 | |||||||||||
| Giải 3 | 087412253953479893024513893780 | |||||||||||
| Giải 4 | 6799187090945813 | |||||||||||
| Giải 5 | 565850311982951406517630 | |||||||||||
| Giải 6 | 208378741 | |||||||||||
| Giải 7 | 63378249 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31, 31, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 41, 49 |
| 5 | 51, 58, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 82, 84 |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, 80 | 0 |
| 31, 31, 41, 41, 51 | 1 |
| 02, 82, 82, 92 | 2 |
| 13, 63 | 3 |
| 14, 84, 94 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 37 | 7 |
| 08, 38, 58, 78 | 8 |
| 39, 49, 59, 79, 99 | 9 |