| 18YL - 4YL - 19YL - 7YL - 15YL - 16YL - 20YL - 13YL | ||||||||||||
| ĐB | 55570 | |||||||||||
| Giải 1 | 79175 | |||||||||||
| Giải 2 | 7516108782 | |||||||||||
| Giải 3 | 088068504848932738821091076101 | |||||||||||
| Giải 4 | 3405034704899362 | |||||||||||
| Giải 5 | 987967215015090275282136 | |||||||||||
| Giải 6 | 009608189 | |||||||||||
| Giải 7 | 41931247 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 06, 08, 09 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 41, 47, 47, 48 |
| 5 | |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 70, 75, 79 |
| 8 | 82, 82, 89, 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 01, 21, 41, 61 | 1 |
| 02, 12, 32, 62, 82, 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 75 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 08, 28, 48 | 8 |
| 09, 79, 89, 89 | 9 |