| 1SM - 12SM - 15SM - 11SM - 6SM - 4SM | ||||||||||||
| ĐB | 88182 | |||||||||||
| Giải 1 | 86741 | |||||||||||
| Giải 2 | 8180474028 | |||||||||||
| Giải 3 | 901739826386313393887677682805 | |||||||||||
| Giải 4 | 0297904815877846 | |||||||||||
| Giải 5 | 421984273099754993745977 | |||||||||||
| Giải 6 | 090695485 | |||||||||||
| Giải 7 | 19349220 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 13, 19, 19 |
| 2 | 20, 27, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 46, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 63 |
| 7 | 73, 74, 76, 77 |
| 8 | 82, 85, 87, 88 |
| 9 | 90, 92, 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90 | 0 |
| 41 | 1 |
| 82, 92 | 2 |
| 13, 63, 73 | 3 |
| 04, 34, 74 | 4 |
| 05, 85, 95 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 27, 77, 87, 97 | 7 |
| 28, 48, 88 | 8 |
| 19, 19, 49, 99 | 9 |