| 15RQ - 3RQ - 12RQ - 11RQ - 4RQ - 2RQ | ||||||||||||
| ĐB | 90157 | |||||||||||
| Giải 1 | 49318 | |||||||||||
| Giải 2 | 4181793470 | |||||||||||
| Giải 3 | 674766588137237441645959405200 | |||||||||||
| Giải 4 | 6726029796239801 | |||||||||||
| Giải 5 | 128580301710283660374639 | |||||||||||
| Giải 6 | 125653625 | |||||||||||
| Giải 7 | 92726410 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 10, 17, 18 |
| 2 | 23, 25, 25, 26 |
| 3 | 30, 36, 37, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 72, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 10, 30, 70 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 23, 53 | 3 |
| 64, 64, 94 | 4 |
| 25, 25, 85 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 17, 37, 37, 57, 97 | 7 |
| 18 | 8 |
| 39 | 9 |