| 15TY - 2TY - 10TY - 3TY - 11TY - 13TY | ||||||||||||
| ĐB | 43218 | |||||||||||
| Giải 1 | 62234 | |||||||||||
| Giải 2 | 3935163114 | |||||||||||
| Giải 3 | 824521136718373899266318392502 | |||||||||||
| Giải 4 | 9040606348226693 | |||||||||||
| Giải 5 | 011161437006408112312828 | |||||||||||
| Giải 6 | 568570162 | |||||||||||
| Giải 7 | 71902313 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11, 13, 14, 18 |
| 2 | 22, 23, 26, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70, 90 | 0 |
| 11, 31, 51, 71, 81 | 1 |
| 02, 22, 52, 62 | 2 |
| 13, 23, 43, 63, 73, 83, 93 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 5 | |
| 06, 26 | 6 |
| 67 | 7 |
| 18, 28, 68 | 8 |
| 9 |