| 2UA - 13UA - 15UA - 12UA - 10UA - 7UA | ||||||||||||
| ĐB | 71400 | |||||||||||
| Giải 1 | 61967 | |||||||||||
| Giải 2 | 4796231669 | |||||||||||
| Giải 3 | 421084722353657572321891992627 | |||||||||||
| Giải 4 | 0233566650830137 | |||||||||||
| Giải 5 | 642834989576266229486475 | |||||||||||
| Giải 6 | 412429587 | |||||||||||
| Giải 7 | 39435178 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23, 27, 28, 29 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 62, 62, 66, 67, 69 |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 51 | 1 |
| 12, 32, 62, 62 | 2 |
| 23, 33, 43, 83 | 3 |
| 4 | |
| 75 | 5 |
| 66, 76 | 6 |
| 27, 37, 57, 67, 87 | 7 |
| 08, 28, 48, 78, 98 | 8 |
| 19, 29, 39, 69 | 9 |