| 3UB - 4UB - 15UB - 9UB - 8UB - 2UB | ||||||||||||
| ĐB | 88460 | |||||||||||
| Giải 1 | 99513 | |||||||||||
| Giải 2 | 9822399207 | |||||||||||
| Giải 3 | 443906296527765821107484774327 | |||||||||||
| Giải 4 | 4113337287367287 | |||||||||||
| Giải 5 | 434123932985323807467336 | |||||||||||
| Giải 6 | 665032298 | |||||||||||
| Giải 7 | 44189270 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 13, 13, 18 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 32, 36, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 60, 65, 65, 65 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 90, 92, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 70, 90 | 0 |
| 41 | 1 |
| 32, 72, 92 | 2 |
| 13, 13, 23, 93 | 3 |
| 44 | 4 |
| 65, 65, 65, 85 | 5 |
| 36, 36, 46 | 6 |
| 07, 27, 47, 87 | 7 |
| 18, 38, 98 | 8 |
| 9 |