| 11QT - 2QT - 8QT - 9QT - 12QT - 7QT | ||||||||||||
| ĐB | 37546 | |||||||||||
| Giải 1 | 25331 | |||||||||||
| Giải 2 | 5145966569 | |||||||||||
| Giải 3 | 176586366480596926522220897413 | |||||||||||
| Giải 4 | 8520845072112340 | |||||||||||
| Giải 5 | 797150916973028623739878 | |||||||||||
| Giải 6 | 116068630 | |||||||||||
| Giải 7 | 86441733 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 40, 44, 46 |
| 5 | 50, 52, 58, 59 |
| 6 | 64, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 73, 78 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 40, 50 | 0 |
| 11, 31, 71, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 13, 33, 73, 73 | 3 |
| 44, 64 | 4 |
| 5 | |
| 16, 46, 86, 86, 96 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08, 58, 68, 78 | 8 |
| 59, 69 | 9 |