| 6PK - 4PK - 1PK - 13PK - 10PK - 8PK | ||||||||||||
| ĐB | 66228 | |||||||||||
| Giải 1 | 20468 | |||||||||||
| Giải 2 | 5230281938 | |||||||||||
| Giải 3 | 800529863260778439042366629291 | |||||||||||
| Giải 4 | 9299759938824937 | |||||||||||
| Giải 5 | 848159744117474431817043 | |||||||||||
| Giải 6 | 520126567 | |||||||||||
| Giải 7 | 30229201 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 22, 26, 28 |
| 3 | 30, 32, 37, 38 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 67, 68 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 81, 81, 82 |
| 9 | 91, 92, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 01, 81, 81, 91 | 1 |
| 02, 22, 32, 52, 82, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 04, 44, 74 | 4 |
| 5 | |
| 26, 66 | 6 |
| 17, 37, 67 | 7 |
| 28, 38, 68, 78 | 8 |
| 99, 99 | 9 |