| 3KU - 1KU - 8KU - 13KU - 2KU - 9KU | ||||||||||||
| ĐB | 76477 | |||||||||||
| Giải 1 | 24728 | |||||||||||
| Giải 2 | 8215320385 | |||||||||||
| Giải 3 | 094639565414232417219205074476 | |||||||||||
| Giải 4 | 7366972754357638 | |||||||||||
| Giải 5 | 092190397180455533031709 | |||||||||||
| Giải 6 | 941832396 | |||||||||||
| Giải 7 | 77785457 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 27, 28 |
| 3 | 32, 32, 35, 38, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 53, 54, 54, 55, 57 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 76, 77, 77, 78 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80 | 0 |
| 21, 21, 41 | 1 |
| 32, 32 | 2 |
| 03, 53, 63 | 3 |
| 54, 54 | 4 |
| 35, 55, 85 | 5 |
| 66, 76, 96 | 6 |
| 27, 57, 77, 77 | 7 |
| 28, 38, 78 | 8 |
| 09, 39 | 9 |