| 1MF - 13MF - 14MF - 12MF - 15MF - 7MF | ||||||||||||
| ĐB | 24242 | |||||||||||
| Giải 1 | 20699 | |||||||||||
| Giải 2 | 8191269142 | |||||||||||
| Giải 3 | 755275822840257749441681103318 | |||||||||||
| Giải 4 | 3279085138737153 | |||||||||||
| Giải 5 | 304755554660206410608087 | |||||||||||
| Giải 6 | 441563253 | |||||||||||
| Giải 7 | 07885530 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 11, 12, 18 | 
| 2 | 27, 28 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | 41, 42, 42, 44, 47 | 
| 5 | 51, 53, 53, 55, 55, 57 | 
| 6 | 60, 60, 63, 64 | 
| 7 | 73, 79 | 
| 8 | 87, 88 | 
| 9 | 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 30, 60, 60 | 0 | 
| 11, 41, 51 | 1 | 
| 12, 42, 42 | 2 | 
| 53, 53, 63, 73 | 3 | 
| 44, 64 | 4 | 
| 55, 55 | 5 | 
| 6 | |
| 07, 27, 47, 57, 87 | 7 | 
| 18, 28, 88 | 8 | 
| 79, 99 | 9 |