| 12BV - 5BV - 10BV - 8BV - 2BV - 13BV | ||||||||||||
| ĐB | 50267 | |||||||||||
| Giải 1 | 02643 | |||||||||||
| Giải 2 | 8835435612 | |||||||||||
| Giải 3 | 112158484192400568643746300835 | |||||||||||
| Giải 4 | 7282278144593005 | |||||||||||
| Giải 5 | 357946738227317782537338 | |||||||||||
| Giải 6 | 400582515 | |||||||||||
| Giải 7 | 07946952 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 07 |
| 1 | 12, 15, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 64, 67, 69 |
| 7 | 73, 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 82 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 12, 52, 82, 82 | 2 |
| 43, 53, 63, 73 | 3 |
| 54, 64, 94 | 4 |
| 05, 15, 15, 35 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 67, 77 | 7 |
| 38 | 8 |
| 59, 69, 79 | 9 |