8DF - 14DF - 11DF - 4DF - 3DF - 7DF | ||||||||||||
ĐB | 67860 | |||||||||||
Giải 1 | 29079 | |||||||||||
Giải 2 | 8892866303 | |||||||||||
Giải 3 | 622139208278387489309755287768 | |||||||||||
Giải 4 | 9010273403434768 | |||||||||||
Giải 5 | 305288119167399661870523 | |||||||||||
Giải 6 | 947881657 | |||||||||||
Giải 7 | 70040792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 60, 67, 68, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 82, 87, 87 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 70 | 0 |
11, 81 | 1 |
52, 52, 82, 92 | 2 |
03, 13, 23, 43 | 3 |
04, 34 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
07, 47, 57, 67, 87, 87 | 7 |
28, 68, 68 | 8 |
79 | 9 |
⇒ Hãy khám phá thêm nhiều chuyên mục hấp dẫn:
1DP - 12DP - 5DP - 7DP - 6DP - 4DP | ||||||||||||
ĐB | 99779 | |||||||||||
Giải 1 | 55356 | |||||||||||
Giải 2 | 6498540310 | |||||||||||
Giải 3 | 019463926095906458107796636593 | |||||||||||
Giải 4 | 3751096521490312 | |||||||||||
Giải 5 | 930284810785370945903381 | |||||||||||
Giải 6 | 395603140 | |||||||||||
Giải 7 | 52977227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 09 |
1 | 10, 10, 12 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 81, 85, 85 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 60, 90 | 0 |
51, 81, 81 | 1 |
02, 12, 52, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
4 | |
65, 85, 85, 95 | 5 |
06, 46, 56, 66 | 6 |
27, 97 | 7 |
8 | |
09, 49, 79 | 9 |
⇒ Đừng bỏ qua các chuyên mục hữu ích:
4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX | ||||||||||||
ĐB | 80716 | |||||||||||
Giải 1 | 32409 | |||||||||||
Giải 2 | 1590806416 | |||||||||||
Giải 3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
Giải 4 | 7122056688912659 | |||||||||||
Giải 5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
Giải 6 | 381872548 | |||||||||||
Giải 7 | 25588566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 09, 09 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | |
4 | 43, 43, 48, 49 |
5 | 58, 58, 59 |
6 | 66, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 85 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
81, 91 | 1 |
22, 72, 82 | 2 |
43, 43, 83 | 3 |
4 | |
15, 25, 25, 85 | 5 |
16, 16, 66, 66 | 6 |
7 | |
08, 48, 58, 58 | 8 |
09, 09, 49, 59, 79 | 9 |
⇒ Khám phá thêm các chuyên mục XOSO, XS, KQXOSO79:
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
Giải 1 | 05469 | |||||||||||
Giải 2 | 5632253829 | |||||||||||
Giải 3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
Giải 4 | 2799848242244547 | |||||||||||
Giải 5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
Giải 6 | 268170390 | |||||||||||
Giải 7 | 31085401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 13 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
01, 11, 31, 61 | 1 |
22, 32, 72, 82, 92 | 2 |
13, 53, 53 | 3 |
24, 54, 74 | 4 |
5 | |
6 | |
37, 47 | 7 |
08, 48, 68, 78 | 8 |
29, 69, 99, 99 | 9 |
15CP - 4CP - 11CP - 1CP - 7CP - 6CP - 14CP - 20CP | ||||||||||||
ĐB | 53850 | |||||||||||
Giải 1 | 27446 | |||||||||||
Giải 2 | 0766820824 | |||||||||||
Giải 3 | 672557273813179978690486685504 | |||||||||||
Giải 4 | 2130637654255528 | |||||||||||
Giải 5 | 158350417064883380715037 | |||||||||||
Giải 6 | 414867595 | |||||||||||
Giải 7 | 17826219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 30, 33, 37, 38 |
4 | 41, 46 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 69 |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
41, 71 | 1 |
62, 82 | 2 |
33, 83 | 3 |
04, 14, 24, 64 | 4 |
25, 55, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
17, 37, 67 | 7 |
28, 38, 68 | 8 |
19, 69, 79 | 9 |
10CX - 6CX - 14CX - 13CX - 19CX - 11CX - 12CX - 1CX | ||||||||||||
ĐB | 59818 | |||||||||||
Giải 1 | 05279 | |||||||||||
Giải 2 | 1997514431 | |||||||||||
Giải 3 | 638349019579896984782465358070 | |||||||||||
Giải 4 | 3288534257030431 | |||||||||||
Giải 5 | 087723399162188481864841 | |||||||||||
Giải 6 | 240832878 | |||||||||||
Giải 7 | 23837754 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31, 31, 32, 34, 39 |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 70, 75, 77, 77, 78, 78, 79 |
8 | 83, 84, 86, 88 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
31, 31, 41 | 1 |
32, 42, 62 | 2 |
03, 23, 53, 83 | 3 |
34, 54, 84 | 4 |
75, 95 | 5 |
86, 96 | 6 |
77, 77 | 7 |
18, 78, 78, 88 | 8 |
39, 79 | 9 |
19BF - 8BF - 12BF - 10BF - 2BF - 11BF - 17BF - 9BF | ||||||||||||
ĐB | 22165 | |||||||||||
Giải 1 | 90047 | |||||||||||
Giải 2 | 5737910285 | |||||||||||
Giải 3 | 952810003208492209398354499946 | |||||||||||
Giải 4 | 4147141821278249 | |||||||||||
Giải 5 | 320271906902267506233161 | |||||||||||
Giải 6 | 360508405 | |||||||||||
Giải 7 | 61052711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 05, 05, 08 |
1 | 11, 18 |
2 | 23, 27, 27 |
3 | 32, 39 |
4 | 44, 46, 47, 47, 49 |
5 | |
6 | 60, 61, 61, 65 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
11, 61, 61, 81 | 1 |
02, 02, 32, 92 | 2 |
23 | 3 |
44 | 4 |
05, 05, 65, 75, 85 | 5 |
46 | 6 |
27, 27, 47, 47 | 7 |
08, 18 | 8 |
39, 49, 79 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Trên trang XSMB Chủ nhật của KQXOSO79, người chơi có thể cập nhật kết quả 7 kỳ liên tiếp, bao gồm tuần trước và tuần này, với thông tin chính xác và đầy đủ. Việc nắm bắt quy luật các con số thường xuất hiện giúp tăng cơ hội may mắn.
Người chơi có thể xem thêm kết quả Xổ số Miền Bắc tại địa chỉ 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giải bảy có 4 lần quay và giải 2 chữ số.
Giải đặc biệt mang trị giá 40.000.000 VNĐ và 60.000 giải khác. Tổng giải đặc biệt là 2.400.000.000 VNĐ.
Giải phụ là vé trùng với giải đặc biệt nhưng không trùng kí hiệu. Nếu trúng, bạn sẽ nhận giải trị giá 20.000.000 VNĐ.
Giải phụ có 12 giải và tổng trị giá 240.000.000 VNĐ.
Giải khuyến khích có 2 số cuối trùng với giải đặc biệt. Nếu trúng, bạn sẽ nhận giải trị giá 40.000 VNĐ.
Giải khuyến khích có 15.000 giải và tổng trị giá 600.000.000 VNĐ.
Xem thêm: KQSXMB 60 ngày gần đây nhất
Trong trường hợp trùng kết quả, bạn sẽ nhận được tất cả các giải thưởng. Lưu ý khi trúng vé XOSO miền Bắc, bạn phải nhận thưởng tại địa chỉ xác định.