8DG - 4DG - 17DG - 13DG - 16DG - 1DG - 2DG - 6DG | ||||||||||||
ĐB | 03050 | |||||||||||
Giải 1 | 35364 | |||||||||||
Giải 2 | 9339412040 | |||||||||||
Giải 3 | 832906597917023936286370125814 | |||||||||||
Giải 4 | 8543904587120853 | |||||||||||
Giải 5 | 434455173208748576460009 | |||||||||||
Giải 6 | 532042744 | |||||||||||
Giải 7 | 82526070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 09 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 42, 43, 44, 44, 45, 46 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 64 |
7 | 70, 79 |
8 | 82, 85 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 60, 70, 90 | 0 |
01 | 1 |
12, 32, 42, 52, 82 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
14, 44, 44, 64, 94 | 4 |
45, 85 | 5 |
46 | 6 |
17 | 7 |
08, 28 | 8 |
09, 79 | 9 |
⇒ Hãy khám phá thêm nhiều chuyên mục hấp dẫn:
6DQ - 3DQ - 9DQ - 4DQ - 15DQ - 5DQ | ||||||||||||
ĐB | 60687 | |||||||||||
Giải 1 | 79644 | |||||||||||
Giải 2 | 8484072645 | |||||||||||
Giải 3 | 599047618690190340771621480475 | |||||||||||
Giải 4 | 0934546026470786 | |||||||||||
Giải 5 | 230792466208491100138988 | |||||||||||
Giải 6 | 418782424 | |||||||||||
Giải 7 | 12850721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 07, 08 |
1 | 11, 12, 13, 14, 18 |
2 | 21, 24 |
3 | 34 |
4 | 40, 44, 45, 46, 47 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 85, 86, 86, 87, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 90 | 0 |
11, 21 | 1 |
12, 82 | 2 |
13 | 3 |
04, 14, 24, 34, 44 | 4 |
45, 75, 85 | 5 |
46, 86, 86 | 6 |
07, 07, 47, 77, 87 | 7 |
08, 18, 88 | 8 |
9 |
⇒ Đừng bỏ qua các chuyên mục hữu ích:
7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||
Giải 1 | 53965 | |||||||||||
Giải 2 | 3993764731 | |||||||||||
Giải 3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
Giải 4 | 3280720017427543 | |||||||||||
Giải 5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
Giải 6 | 098704712 | |||||||||||
Giải 7 | 09107656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 63, 63, 65, 67 |
7 | 71, 71, 76, 76 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80 | 0 |
31, 61, 71, 71, 91 | 1 |
12, 42 | 2 |
13, 43, 53, 63, 63, 83 | 3 |
04 | 4 |
25, 65 | 5 |
56, 76, 76 | 6 |
37, 67 | 7 |
88, 98 | 8 |
09 | 9 |
⇒ Khám phá thêm các chuyên mục XOSO, XS, KQXOSO79:
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
Giải 1 | 76269 | |||||||||||
Giải 2 | 0956670821 | |||||||||||
Giải 3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
Giải 4 | 9683250915635848 | |||||||||||
Giải 5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
Giải 6 | 106938486 | |||||||||||
Giải 7 | 06511509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 | 1 |
2 | |
43, 63, 83 | 3 |
14, 74 | 4 |
15 | 5 |
06, 06, 26, 66, 86 | 6 |
7 | |
38, 38, 48 | 8 |
09, 09, 69, 89, 99 | 9 |
13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ - 5CQ | ||||||||||||
ĐB | 97404 | |||||||||||
Giải 1 | 05695 | |||||||||||
Giải 2 | 2090129614 | |||||||||||
Giải 3 | 330044116355522847850681041485 | |||||||||||
Giải 4 | 5911968211615011 | |||||||||||
Giải 5 | 787916738599037950991649 | |||||||||||
Giải 6 | 674062957 | |||||||||||
Giải 7 | 60321377 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 10, 11, 11, 13, 14 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 61, 62, 63 |
7 | 73, 74, 77, 79, 79 |
8 | 82, 85, 85 |
9 | 95, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
01, 11, 11, 61 | 1 |
22, 32, 62, 82 | 2 |
13, 63, 73 | 3 |
04, 04, 14, 74 | 4 |
85, 85, 95 | 5 |
6 | |
57, 77 | 7 |
8 | |
49, 79, 79, 99, 99 | 9 |
14CY - 17CY - 2CY - 5CY - 6CY - 20CY - 10CY - 12CY | ||||||||||||
ĐB | 26689 | |||||||||||
Giải 1 | 02663 | |||||||||||
Giải 2 | 4425063215 | |||||||||||
Giải 3 | 755446422801352657462593181481 | |||||||||||
Giải 4 | 8425340962220727 | |||||||||||
Giải 5 | 749872027079392000576095 | |||||||||||
Giải 6 | 350489023 | |||||||||||
Giải 7 | 88294715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 15, 15 |
2 | 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
3 | 31 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 50, 50, 52, 57 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 81, 88, 89, 89 |
9 | 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50 | 0 |
31, 81 | 1 |
02, 22, 52 | 2 |
23, 63 | 3 |
44 | 4 |
15, 15, 25, 95 | 5 |
46 | 6 |
27, 47, 57 | 7 |
28, 88, 98 | 8 |
09, 29, 79, 89, 89 | 9 |
17BG - 11BG - 6BG - 1BG - 10BG - 7BG - 13BG - 19BG | ||||||||||||
ĐB | 83683 | |||||||||||
Giải 1 | 77268 | |||||||||||
Giải 2 | 7264896979 | |||||||||||
Giải 3 | 992442558361832318980427292845 | |||||||||||
Giải 4 | 8413748189161294 | |||||||||||
Giải 5 | 469124012539932754215368 | |||||||||||
Giải 6 | 917953061 | |||||||||||
Giải 7 | 52942825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 21, 25, 27, 28 |
3 | 32, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 52, 53 |
6 | 61, 68, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 83, 83 |
9 | 91, 94, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 61, 81, 91 | 1 |
32, 52, 72 | 2 |
13, 53, 83, 83 | 3 |
44, 94, 94 | 4 |
25, 45 | 5 |
16 | 6 |
17, 27 | 7 |
28, 48, 68, 68, 98 | 8 |
39, 79 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Để biết kết quả XSMB, bạn có thể xem trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết Thủ đô vào lúc 18h10, hoặc truy cập trang web XOSO - XSMB.
Giải khuyến khích:
Lưu ý:
Nếu vé của bạn trùng với nhiều kết quả, bạn sẽ nhận được tất cả các giải thưởng tương ứng.
Khi trúng vé số miền Bắc, người chơi cần đến địa chỉ đã quy định để nhận thưởng.
=> Ngoài ra người chơi còn có thể đọc Tin tức giải trí và Tin tức xổ số mỗi ngày tại: Tin Tức Xổ Số Hot