Lô gan Bình Dương - Lô Gan XSBD thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại KQXOSO79

Thống kê lô tô gan Bình Dương ngày 20/05/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26 01/11/2024 24 23
17 22/11/2024 22 22
20 27/12/2024 17 32
39 03/01/2025 16 21
99 03/01/2025 16 24
00 10/01/2025 15 30
64 07/02/2025 14 20
51 07/02/2025 14 35
16 14/02/2025 13 30
62 14/02/2025 13 26
41 21/02/2025 12 19
55 28/02/2025 11 24
43 28/02/2025 11 26
45 28/02/2025 11 20
28 28/02/2025 11 27
79 07/03/2025 10 32
70 07/03/2025 10 33

Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26-62 14/02/2025 13 16
00-55 28/02/2025 11 14
28-82 28/03/2025 7 12
02-20 28/03/2025 7 12
79-97 04/04/2025 6 17
58-85 11/04/2025 5 14
04-40 11/04/2025 5 17
07-70 11/04/2025 5 21
36-63 18/04/2025 4 18
06-60 18/04/2025 4 12
68-86 18/04/2025 4 15
13-31 18/04/2025 4 20
35-53 18/04/2025 4 16
11-66 18/04/2025 4 12
44-99 18/04/2025 4 14
59-95 25/04/2025 3 20
22-77 25/04/2025 3 13
12-21 25/04/2025 3 15

Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 43 14/06/2013 đến 11/04/2014 10/01/2025
01 42 25/02/2011 đến 16/12/2011 16/05/2025
81 41 08/01/2021 đến 04/02/2022 28/03/2025
09 41 26/07/2013 đến 09/05/2014 28/03/2025
90 39 08/07/2011 đến 06/04/2012 11/04/2025
85 38 29/07/2016 đến 21/04/2017 02/05/2025
67 38 17/02/2012 đến 09/11/2012 18/04/2025
30 38 26/06/2009 đến 19/03/2010 11/04/2025
80 37 05/11/2021 đến 22/07/2022 11/04/2025
60 37 18/01/2013 đến 04/10/2013 09/05/2025
35 37 06/11/2015 đến 22/07/2016 11/04/2025
50 35 19/01/2018 đến 21/09/2018 18/04/2025
66 35 23/10/2020 đến 25/06/2021 25/04/2025
65 35 09/02/2018 đến 12/10/2018 21/03/2025
51 35 16/03/2018 đến 16/11/2018 02/05/2025
86 34 08/07/2016 đến 03/03/2017 09/05/2025
34 34 30/10/2009 đến 25/06/2010 14/02/2025
31 34 06/09/2013 đến 02/05/2014 22/11/2024
29 34 16/12/2011 đến 10/08/2012 16/05/2025
49 33 16/11/2018 đến 05/07/2019 02/05/2025
61 33 25/09/2009 đến 14/05/2010 27/12/2024
70 33 22/03/2013 đến 08/11/2013 18/04/2025
42 33 27/04/2012 đến 14/12/2012 25/04/2025
48 33 10/07/2015 đến 26/02/2016 09/05/2025
98 32 30/11/2018 đến 12/07/2019 25/04/2025
79 32 20/07/2018 đến 01/03/2019 25/04/2025
03 32 30/11/2012 đến 12/07/2013 01/11/2024
20 32 24/04/2009 đến 04/12/2009 02/05/2025
71 32 23/12/2016 đến 04/08/2017 28/02/2025
47 31 01/03/2019 đến 04/10/2019 25/04/2025
87 31 10/12/2010 đến 15/07/2011 09/05/2025
58 31 18/12/2020 đến 05/11/2021 18/04/2025
93 31 31/10/2014 đến 05/06/2015 16/05/2025
95 31 17/10/2014 đến 22/05/2015 04/04/2025
37 30 03/12/2010 đến 01/07/2011 09/05/2025
00 30 23/10/2020 đến 21/05/2021 28/03/2025
16 30 08/03/2019 đến 04/10/2019 18/04/2025
89 29 11/11/2016 đến 02/06/2017 09/05/2025
23 29 18/01/2013 đến 09/08/2013 18/04/2025
68 29 12/03/2021 đến 14/01/2022 03/01/2025
97 29 18/10/2013 đến 09/05/2014 21/03/2025
05 28 07/02/2014 đến 22/08/2014 21/02/2025
78 28 26/06/2015 đến 08/01/2016 16/05/2025
77 27 27/03/2015 đến 02/10/2015 28/02/2025
72 27 02/08/2013 đến 07/02/2014 18/04/2025
84 27 19/06/2015 đến 25/12/2015 28/02/2025
22 27 30/07/2010 đến 04/02/2011 02/05/2025
28 27 28/10/2016 đến 05/05/2017 16/05/2025
44 26 27/03/2015 đến 25/09/2015 02/05/2025
62 26 18/09/2015 đến 18/03/2016 25/04/2025
94 26 02/10/2015 đến 01/04/2016 09/05/2025
24 26 21/02/2020 đến 18/09/2020 07/02/2025
91 26 23/06/2017 đến 22/12/2017 02/05/2025
02 26 12/03/2010 đến 10/09/2010 18/04/2025
73 26 31/08/2018 đến 01/03/2019 16/05/2025
14 26 29/10/2010 đến 29/04/2011 28/02/2025
32 26 21/07/2017 đến 19/01/2018 25/04/2025
83 26 04/12/2015 đến 03/06/2016 16/05/2025
82 26 09/07/2010 đến 07/01/2011 11/04/2025
43 26 05/02/2010 đến 06/08/2010 25/04/2025
04 26 20/11/2015 đến 20/05/2016 28/03/2025
74 25 04/11/2016 đến 28/04/2017 09/05/2025
57 25 13/01/2017 đến 07/07/2017 14/02/2025
40 25 28/01/2011 đến 22/07/2011 14/03/2025
56 25 30/11/2012 đến 24/05/2013 07/02/2025
99 24 26/12/2014 đến 12/06/2015 16/05/2025
21 24 14/02/2014 đến 01/08/2014 04/04/2025
92 24 16/03/2012 đến 31/08/2012 18/04/2025
27 24 19/06/2009 đến 04/12/2009 04/04/2025
88 24 22/12/2017 đến 08/06/2018 16/05/2025
63 24 02/08/2019 đến 17/01/2020 07/03/2025
46 24 26/04/2013 đến 11/10/2013 02/05/2025
55 24 23/12/2016 đến 09/06/2017 02/05/2025
15 24 03/06/2016 đến 18/11/2016 25/04/2025
10 24 10/05/2019 đến 25/10/2019 21/03/2025
69 23 07/02/2020 đến 14/08/2020 16/05/2025
08 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 09/05/2025
36 23 21/10/2011 đến 30/03/2012 18/04/2025
26 23 03/07/2009 đến 11/12/2009 02/05/2025
96 23 10/08/2018 đến 18/01/2019 07/03/2025
76 23 16/01/2015 đến 26/06/2015 16/05/2025
25 22 07/06/2019 đến 08/11/2019 11/04/2025
18 22 03/08/2012 đến 04/01/2013 28/03/2025
17 22 13/10/2017 đến 16/03/2018 16/05/2025
53 22 08/12/2017 đến 11/05/2018 14/03/2025
75 22 27/03/2015 đến 28/08/2015 28/03/2025
13 22 30/10/2020 đến 02/04/2021 18/04/2025
06 22 20/02/2009 đến 24/07/2009 16/05/2025
54 22 01/01/2021 đến 04/06/2021 09/05/2025
39 21 23/04/2021 đến 31/12/2021 16/05/2025
33 21 27/05/2022 đến 21/10/2022 16/05/2025
38 21 16/11/2012 đến 12/04/2013 09/05/2025
12 21 17/12/2021 đến 13/05/2022 09/05/2025
19 20 07/09/2018 đến 25/01/2019 16/05/2025
45 20 25/06/2010 đến 12/11/2010 02/05/2025
52 20 08/07/2022 đến 25/11/2022 11/04/2025
59 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 16/05/2025
64 20 26/11/2010 đến 15/04/2011 04/04/2025
41 19 29/04/2022 đến 09/09/2022 16/05/2025
11 19 08/03/2019 đến 19/07/2019 03/01/2025

Gan cực đại Bình Dương các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 24 10/07/2015 đến 25/12/2015 16/05/2025
08-80 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 28/03/2025
37-73 22 06/09/2013 đến 07/02/2014 09/05/2025
29-92 21 16/03/2012 đến 10/08/2012 11/04/2025
07-70 21 14/06/2013 đến 08/11/2013 09/05/2025
34-43 20 05/02/2010 đến 25/06/2010 18/04/2025
59-95 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 11/04/2025
13-31 20 06/11/2020 đến 26/03/2021 16/05/2025
36-63 18 17/08/2012 đến 21/12/2012 16/05/2025
67-76 18 11/03/2016 đến 15/07/2016 25/04/2025
79-97 17 20/07/2018 đến 16/11/2018 18/04/2025
16-61 17 02/12/2022 đến 31/03/2023 02/05/2025
04-40 17 02/08/2019 đến 29/11/2019 09/05/2025
33-88 16 17/02/2017 đến 09/06/2017 09/05/2025
35-53 16 09/01/2015 đến 01/05/2015 02/05/2025
56-65 16 06/04/2018 đến 27/07/2018 16/05/2025
26-62 16 12/12/2014 đến 03/04/2015 09/05/2025
24-42 16 10/09/2010 đến 31/12/2010 16/05/2025
18-81 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 16/05/2025
89-98 16 22/03/2019 đến 12/07/2019 02/05/2025
05-50 16 26/01/2018 đến 18/05/2018 14/02/2025
23-32 15 06/10/2017 đến 19/01/2018 02/05/2025
25-52 15 11/07/2014 đến 24/10/2014 28/03/2025
19-91 15 14/09/2018 đến 28/12/2018 09/05/2025
27-72 15 16/08/2013 đến 29/11/2013 09/05/2025
68-86 15 23/11/2018 đến 08/03/2019 18/04/2025
17-71 15 03/11/2017 đến 16/02/2018 18/04/2025
12-21 15 27/01/2012 đến 11/05/2012 09/05/2025
09-90 15 09/03/2018 đến 22/06/2018 16/05/2025
47-74 15 04/02/2022 đến 20/05/2022 16/05/2025
69-96 14 23/03/2018 đến 29/06/2018 16/05/2025
58-85 14 03/08/2018 đến 09/11/2018 02/05/2025
00-55 14 22/02/2013 đến 31/05/2013 16/05/2025
44-99 14 19/03/2010 đến 25/06/2010 02/05/2025
49-94 14 23/01/2009 đến 01/05/2009 02/05/2025
38-83 14 28/05/2021 đến 17/12/2021 16/05/2025
15-51 14 30/03/2018 đến 06/07/2018 16/05/2025
57-75 13 04/01/2019 đến 05/04/2019 11/04/2025
03-30 13 06/07/2012 đến 05/10/2012 25/04/2025
22-77 13 02/05/2014 đến 01/08/2014 09/05/2025
01-10 13 26/06/2020 đến 25/09/2020 18/04/2025
46-64 12 31/05/2013 đến 23/08/2013 16/05/2025
45-54 12 12/03/2021 đến 04/06/2021 16/05/2025
28-82 12 09/12/2016 đến 03/03/2017 04/04/2025
14-41 12 25/11/2011 đến 17/02/2012 16/05/2025
06-60 12 22/08/2014 đến 14/11/2014 28/02/2025
11-66 12 09/05/2014 đến 01/08/2014 18/04/2025
02-20 12 28/09/2012 đến 21/12/2012 25/04/2025
39-93 11 14/04/2017 đến 30/06/2017 09/05/2025
78-87 10 23/10/2015 đến 01/01/2016 18/04/2025

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
01 144 ngày 144 ngày
03 233 ngày 327 ngày
04 37 ngày 342 ngày
05 146 ngày 284 ngày
06 134 ngày 233 ngày
07 52 ngày 166 ngày
08 70 ngày 296 ngày
09 35 ngày 290 ngày
10 157 ngày 194 ngày
11 102 ngày 222 ngày
12 3 ngày 150 ngày
13 26 ngày 329 ngày
14 96 ngày 203 ngày
15 56 ngày 252 ngày
16 194 ngày 319 ngày
17 159 ngày 572 ngày
18 44 ngày 350 ngày
19 15 ngày 106 ngày
20 91 ngày 186 ngày
21 145 ngày 265 ngày
22 25 ngày 317 ngày
24 46 ngày 187 ngày
25 23 ngày 142 ngày
26 132 ngày 272 ngày
27 97 ngày 219 ngày
29 239 ngày 378 ngày
30 77 ngày 329 ngày
31 103 ngày 315 ngày
32 0 ngày 218 ngày
33 126 ngày 347 ngày
34 28 ngày 208 ngày
35 51 ngày 177 ngày
36 41 ngày 175 ngày
37 69 ngày 299 ngày
38 60 ngày 318 ngày
39 39 ngày 302 ngày
40 90 ngày 207 ngày
41 40 ngày 245 ngày
42 16 ngày 219 ngày
43 164 ngày 239 ngày
44 10 ngày 208 ngày
46 76 ngày 380 ngày
47 11 ngày 200 ngày
48 2 ngày 170 ngày
49 54 ngày 214 ngày
50 112 ngày 175 ngày
51 14 ngày 333 ngày
52 53 ngày 252 ngày
53 82 ngày 130 ngày
54 57 ngày 236 ngày
56 108 ngày 444 ngày
57 109 ngày 284 ngày
58 87 ngày 298 ngày
59 24 ngày 261 ngày
60 64 ngày 178 ngày
61 172 ngày 291 ngày
62 30 ngày 184 ngày
63 9 ngày 353 ngày
64 19 ngày 206 ngày
65 34 ngày 352 ngày
66 42 ngày 372 ngày
67 81 ngày 405 ngày
68 49 ngày 173 ngày
69 27 ngày 219 ngày
70 17 ngày 162 ngày
72 18 ngày 271 ngày
73 45 ngày 185 ngày
74 12 ngày 286 ngày
75 185 ngày 211 ngày
76 160 ngày 170 ngày
77 6 ngày 400 ngày
79 93 ngày 265 ngày
80 8 ngày 290 ngày
81 92 ngày 447 ngày
82 127 ngày 146 ngày
83 105 ngày 127 ngày
85 7 ngày 179 ngày
86 4 ngày 159 ngày
87 63 ngày 197 ngày
88 1 ngày 295 ngày
89 32 ngày 204 ngày
90 94 ngày 389 ngày
91 135 ngày 294 ngày
92 86 ngày 191 ngày
93 62 ngày 201 ngày
94 13 ngày 284 ngày
95 68 ngày 202 ngày
96 72 ngày 152 ngày
97 83 ngày 185 ngày
98 224 ngày 149 ngày
99 153 ngày 436 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 35 ngày 59 ngày
1 3 ngày 45 ngày
2 23 ngày 45 ngày
3 0 ngày 36 ngày
4 2 ngày 54 ngày
5 14 ngày 65 ngày
6 9 ngày 51 ngày
7 6 ngày 36 ngày
8 1 ngày 48 ngày
9 13 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 59 ngày
1 14 ngày 45 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 9 ngày 36 ngày
4 10 ngày 54 ngày
5 7 ngày 65 ngày
6 4 ngày 51 ngày
7 6 ngày 36 ngày
8 1 ngày 48 ngày
9 15 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max

Lô gan Bình Dương - Thống kê Lô Gan BD lâu chưa về ✅ Lô gan XSBD. Cặp Số Thành Phố Bình Dương lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSBD lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%

Lô gan Bình Dương hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Bình Dương trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Dương bao gồm

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh BD

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh BD

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương lâu chưa về

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Bình Dương lâu chưa về đề

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN