Lô gan Bạc Liêu - Lô Gan XSBL thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại KQXOSO79

Thống kê lô tô gan Bạc Liêu ngày 05/02/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
11 16/07/2024 27 34
08 23/07/2024 26 25
48 17/09/2024 18 40
87 24/09/2024 17 34
84 01/10/2024 16 28
70 01/10/2024 16 28
19 08/10/2024 15 18
77 08/10/2024 15 26
97 08/10/2024 15 21
41 15/10/2024 14 20
42 15/10/2024 14 28
62 22/10/2024 13 36
47 29/10/2024 12 35
33 05/11/2024 11 32
89 05/11/2024 11 26
34 05/11/2024 11 27
24 12/11/2024 10 33

Cặp lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48-84 01/10/2024 16 16
24-42 12/11/2024 10 16
08-80 19/11/2024 9 22
11-66 19/11/2024 9 15
78-87 17/12/2024 5 21
79-97 17/12/2024 5 17
69-96 17/12/2024 5 16
33-88 17/12/2024 5 15
01-10 24/12/2024 4 14
12-21 24/12/2024 4 17
07-70 24/12/2024 4 14
36-63 24/12/2024 4 16
37-73 24/12/2024 4 14
38-83 24/12/2024 4 15
13-31 31/12/2024 3 14
39-93 31/12/2024 3 14
34-43 31/12/2024 3 17
56-65 31/12/2024 3 17
22-77 31/12/2024 3 17
67-76 31/12/2024 3 18

Gan cực đại Bạc Liêu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
29 58 25/08/2009 đến 05/10/2010 07/01/2025
65 51 10/12/2019 đến 29/12/2020 24/12/2024
52 50 21/08/2018 đến 06/08/2019 10/12/2024
74 49 26/09/2017 đến 04/09/2018 04/02/2025
99 47 17/12/2013 đến 11/11/2014 14/01/2025
03 44 22/02/2011 đến 27/12/2011 14/01/2025
71 44 17/09/2013 đến 22/07/2014 04/02/2025
00 43 23/02/2016 đến 20/12/2016 24/12/2024
92 41 18/12/2018 đến 01/10/2019 23/07/2024
48 40 09/05/2017 đến 13/02/2018 04/02/2025
28 39 02/03/2021 đến 15/03/2022 17/12/2024
75 38 30/03/2021 đến 05/04/2022 16/07/2024
22 38 14/01/2014 đến 07/10/2014 24/12/2024
01 37 15/06/2021 đến 14/06/2022 31/12/2024
96 37 22/12/2015 đến 13/09/2016 14/01/2025
95 37 13/03/2018 đến 27/11/2018 07/01/2025
02 37 29/09/2009 đến 15/06/2010 04/02/2025
72 36 30/04/2019 đến 07/01/2020 04/02/2025
62 36 01/03/2022 đến 08/11/2022 04/02/2025
40 36 10/08/2010 đến 19/04/2011 08/10/2024
14 36 02/11/2010 đến 12/07/2011 14/01/2025
17 35 17/11/2020 đến 02/11/2021 19/11/2024
07 35 07/02/2012 đến 09/10/2012 31/12/2024
10 35 20/09/2016 đến 23/05/2017 31/12/2024
47 35 21/09/2010 đến 24/05/2011 12/11/2024
11 34 06/10/2009 đến 01/06/2010 04/02/2025
76 34 06/03/2018 đến 30/10/2018 07/01/2025
87 34 15/01/2013 đến 10/09/2013 19/11/2024
83 34 12/05/2009 đến 05/01/2010 19/11/2024
61 33 28/07/2015 đến 22/03/2016 10/12/2024
24 33 13/12/2016 đến 01/08/2017 14/01/2025
51 32 17/07/2012 đến 26/02/2013 24/12/2024
33 32 16/03/2021 đến 08/02/2022 07/01/2025
25 32 27/01/2015 đến 08/09/2015 05/11/2024
90 31 03/02/2015 đến 08/09/2015 05/11/2024
66 31 17/06/2014 đến 20/01/2015 04/02/2025
05 31 26/01/2016 đến 30/08/2016 03/12/2024
60 31 24/02/2009 đến 29/09/2009 24/12/2024
57 31 11/08/2009 đến 16/03/2010 24/12/2024
78 30 29/05/2012 đến 25/12/2012 10/12/2024
18 30 16/10/2012 đến 14/05/2013 04/02/2025
63 30 10/08/2010 đến 08/03/2011 15/10/2024
21 30 14/04/2009 đến 10/11/2009 15/10/2024
26 30 05/03/2019 đến 01/10/2019 31/12/2024
44 30 20/09/2022 đến 18/04/2023 07/01/2025
45 29 31/01/2017 đến 22/08/2017 07/01/2025
16 29 01/02/2011 đến 23/08/2011 04/02/2025
91 29 30/08/2016 đến 21/03/2017 29/10/2024
80 29 23/09/2014 đến 14/04/2015 17/09/2024
54 29 16/01/2018 đến 07/08/2018 17/12/2024
43 29 01/04/2014 đến 21/10/2014 17/12/2024
84 28 17/08/2010 đến 01/03/2011 14/01/2025
70 28 29/06/2021 đến 26/04/2022 04/02/2025
37 28 29/01/2019 đến 13/08/2019 26/11/2024
59 28 04/10/2022 đến 18/04/2023 07/01/2025
06 28 01/09/2009 đến 16/03/2010 04/02/2025
42 28 21/12/2010 đến 05/07/2011 17/12/2024
30 27 13/08/2019 đến 18/02/2020 14/01/2025
31 27 16/07/2019 đến 21/01/2020 07/01/2025
98 27 09/06/2015 đến 15/12/2015 14/01/2025
81 27 24/05/2022 đến 29/11/2022 04/02/2025
34 27 06/01/2015 đến 14/07/2015 19/11/2024
89 26 16/07/2013 đến 14/01/2014 22/10/2024
88 26 06/12/2016 đến 06/06/2017 24/12/2024
94 26 28/11/2017 đến 29/05/2018 07/01/2025
46 26 13/04/2010 đến 12/10/2010 31/12/2024
82 26 14/07/2009 đến 12/01/2010 19/11/2024
32 26 01/12/2015 đến 07/06/2016 10/12/2024
77 26 20/05/2014 đến 18/11/2014 07/01/2025
53 26 06/09/2011 đến 06/03/2012 17/12/2024
67 26 07/07/2015 đến 05/01/2016 01/10/2024
55 26 03/03/2015 đến 01/09/2015 14/01/2025
58 25 19/03/2013 đến 10/09/2013 14/01/2025
08 25 27/06/2017 đến 19/12/2017 03/12/2024
36 25 26/01/2010 đến 20/07/2010 04/02/2025
20 24 05/03/2019 đến 20/08/2019 03/12/2024
56 24 21/12/2021 đến 07/06/2022 31/12/2024
69 24 30/01/2018 đến 17/07/2018 08/10/2024
39 24 15/12/2020 đến 01/06/2021 17/12/2024
15 24 25/12/2018 đến 11/06/2019 17/12/2024
12 24 31/12/2013 đến 17/06/2014 19/11/2024
35 24 28/02/2017 đến 15/08/2017 14/01/2025
49 24 22/02/2011 đến 09/08/2011 04/02/2025
09 24 30/11/2010 đến 17/05/2011 26/11/2024
27 24 05/07/2016 đến 20/12/2016 01/10/2024
93 23 27/01/2009 đến 07/07/2009 04/02/2025
38 22 20/01/2009 đến 23/06/2009 24/12/2024
04 22 16/09/2014 đến 17/02/2015 24/09/2024
85 22 14/08/2018 đến 15/01/2019 17/12/2024
79 22 23/10/2018 đến 26/03/2019 05/11/2024
86 21 08/10/2013 đến 04/03/2014 14/01/2025
97 21 11/06/2019 đến 05/11/2019 04/02/2025
73 21 04/07/2017 đến 28/11/2017 14/01/2025
41 20 05/06/2018 đến 23/10/2018 31/12/2024
68 20 15/06/2021 đến 15/02/2022 07/01/2025
23 19 01/05/2012 đến 11/09/2012 14/01/2025
13 19 17/12/2013 đến 29/04/2014 26/11/2024
19 18 07/02/2012 đến 12/06/2012 08/10/2024
64 17 02/04/2019 đến 30/07/2019 07/01/2025
50 17 17/11/2009 đến 16/03/2010 19/11/2024

Gan cực đại Bạc Liêu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
06-60 26 24/02/2009 đến 25/08/2009 24/12/2024
17-71 24 11/09/2012 đến 26/02/2013 14/01/2025
29-92 23 17/07/2012 đến 25/12/2012 04/02/2025
08-80 22 04/07/2017 đến 05/12/2017 04/02/2025
16-61 21 22/03/2011 đến 16/08/2011 14/01/2025
78-87 21 31/07/2012 đến 25/12/2012 04/02/2025
28-82 21 13/04/2010 đến 07/09/2010 24/12/2024
47-74 20 26/01/2010 đến 15/06/2010 19/11/2024
89-98 19 03/09/2013 đến 14/01/2014 04/02/2025
02-20 18 08/12/2009 đến 13/04/2010 24/12/2024
19-91 18 21/06/2011 đến 25/10/2011 31/12/2024
26-62 18 19/04/2022 đến 23/08/2022 14/01/2025
67-76 18 19/07/2011 đến 22/11/2011 14/01/2025
59-95 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 04/02/2025
34-43 17 01/04/2014 đến 29/07/2014 04/02/2025
46-64 17 02/04/2019 đến 30/07/2019 04/02/2025
56-65 17 08/01/2013 đến 07/05/2013 04/02/2025
23-32 17 04/01/2011 đến 03/05/2011 07/01/2025
79-97 17 11/12/2012 đến 09/04/2013 12/11/2024
14-41 17 30/08/2022 đến 27/12/2022 04/02/2025
12-21 17 13/08/2013 đến 10/12/2013 07/01/2025
00-55 17 10/09/2013 đến 07/01/2014 14/01/2025
22-77 17 10/09/2013 đến 07/01/2014 04/02/2025
24-42 16 07/06/2016 đến 27/09/2016 14/01/2025
49-94 16 18/09/2012 đến 08/01/2013 31/12/2024
48-84 16 06/06/2017 đến 26/09/2017 04/02/2025
57-75 16 27/12/2022 đến 18/04/2023 24/12/2024
36-63 16 17/01/2012 đến 08/05/2012 24/12/2024
69-96 16 17/06/2014 đến 07/10/2014 24/12/2024
25-52 16 27/03/2012 đến 17/07/2012 31/12/2024
11-66 15 10/09/2013 đến 24/12/2013 07/01/2025
38-83 15 27/09/2016 đến 10/01/2017 04/02/2025
33-88 15 20/04/2021 đến 16/11/2021 04/02/2025
18-81 15 30/10/2012 đến 12/02/2013 01/10/2024
01-10 14 18/08/2020 đến 24/11/2020 07/01/2025
44-99 14 10/11/2015 đến 23/02/2016 31/12/2024
39-93 14 29/05/2012 đến 04/09/2012 14/01/2025
37-73 14 19/03/2019 đến 25/06/2019 04/02/2025
15-51 14 10/01/2023 đến 18/04/2023 14/01/2025
13-31 14 09/02/2010 đến 18/05/2010 31/12/2024
09-90 14 26/04/2016 đến 02/08/2016 07/01/2025
07-70 14 28/05/2013 đến 03/09/2013 17/12/2024
03-30 14 28/06/2011 đến 04/10/2011 17/12/2024
68-86 13 19/07/2011 đến 18/10/2011 17/12/2024
04-40 13 28/06/2016 đến 27/09/2016 07/01/2025
58-85 12 05/12/2017 đến 27/02/2018 04/02/2025
35-53 12 06/09/2011 đến 29/11/2011 19/11/2024
27-72 12 20/09/2016 đến 13/12/2016 31/12/2024
05-50 12 23/02/2016 đến 17/05/2016 17/12/2024
45-54 11 17/04/2018 đến 03/07/2018 07/01/2025

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 17 ngày 294 ngày
01 48 ngày 256 ngày
02 56 ngày 249 ngày
03 185 ngày 191 ngày
04 1 ngày 235 ngày
05 29 ngày 174 ngày
06 18 ngày 276 ngày
07 4 ngày 225 ngày
08 26 ngày 128 ngày
09 80 ngày 221 ngày
10 130 ngày 318 ngày
11 134 ngày 356 ngày
12 172 ngày 197 ngày
13 96 ngày 127 ngày
14 205 ngày 337 ngày
15 14 ngày 156 ngày
17 75 ngày 218 ngày
18 87 ngày 246 ngày
19 158 ngày 140 ngày
20 6 ngày 260 ngày
21 32 ngày 299 ngày
22 24 ngày 290 ngày
23 21 ngày 319 ngày
24 215 ngày 205 ngày
25 55 ngày 374 ngày
26 2 ngày 203 ngày
27 33 ngày 244 ngày
28 63 ngày 169 ngày
29 62 ngày 228 ngày
30 124 ngày 245 ngày
31 69 ngày 194 ngày
32 8 ngày 218 ngày
33 54 ngày 373 ngày
35 111 ngày 434 ngày
36 28 ngày 134 ngày
37 10 ngày 160 ngày
38 16 ngày 271 ngày
39 44 ngày 246 ngày
40 58 ngày 309 ngày
41 90 ngày 196 ngày
42 94 ngày 345 ngày
43 110 ngày 155 ngày
44 186 ngày 203 ngày
45 66 ngày 177 ngày
46 30 ngày 202 ngày
47 15 ngày 151 ngày
50 121 ngày 210 ngày
51 31 ngày 351 ngày
52 5 ngày 358 ngày
53 103 ngày 212 ngày
54 84 ngày 193 ngày
55 51 ngày 235 ngày
57 45 ngày 342 ngày
58 152 ngày 182 ngày
59 168 ngày 204 ngày
60 27 ngày 207 ngày
61 65 ngày 266 ngày
62 57 ngày 181 ngày
63 147 ngày 288 ngày
64 93 ngày 129 ngày
65 116 ngày 259 ngày
66 140 ngày 189 ngày
67 7 ngày 431 ngày
68 3 ngày 197 ngày
69 22 ngày 278 ngày
70 38 ngày 294 ngày
71 181 ngày 226 ngày
72 25 ngày 240 ngày
73 106 ngày 182 ngày
74 0 ngày 237 ngày
75 11 ngày 239 ngày
76 76 ngày 291 ngày
77 88 ngày 152 ngày
78 23 ngày 192 ngày
79 20 ngày 203 ngày
80 9 ngày 306 ngày
81 61 ngày 271 ngày
82 86 ngày 186 ngày
83 83 ngày 390 ngày
84 78 ngày 299 ngày
86 95 ngày 271 ngày
87 138 ngày 224 ngày
88 81 ngày 318 ngày
89 47 ngày 427 ngày
91 225 ngày 234 ngày
92 109 ngày 220 ngày
93 120 ngày 157 ngày
94 53 ngày 156 ngày
95 13 ngày 463 ngày
96 79 ngày 151 ngày
97 77 ngày 226 ngày
98 202 ngày 226 ngày
99 74 ngày 400 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 69 ngày
1 14 ngày 41 ngày
2 2 ngày 59 ngày
3 8 ngày 41 ngày
4 15 ngày 42 ngày
5 5 ngày 37 ngày
6 3 ngày 53 ngày
7 0 ngày 47 ngày
8 9 ngày 44 ngày
9 13 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 69 ngày
1 31 ngày 41 ngày
2 5 ngày 59 ngày
3 21 ngày 41 ngày
4 0 ngày 42 ngày
5 11 ngày 37 ngày
6 2 ngày 53 ngày
7 4 ngày 47 ngày
8 3 ngày 44 ngày
9 20 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Lô gan Bạc Liêu - Thống kê Lô Gan BL lâu chưa về ✅ Lô gan XSBL. Cặp Số Thành Phố Bạc Liêu lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSBL lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%.

Lô gan Bạc Liêu hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Bạc Liêu trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Bạc Liêu bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSBL.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh BL.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh BL.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTBL..

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh BL

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh BL trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BL đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BL

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh BL

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu lâu chưa về

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Bạc Liêu.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Bạc Liêu lâu chưa về đề

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN