Lô gan Kon Tum - Lô Gan XSKT thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại KQXOSO79

Thống kê lô tô gan Kon Tum ngày 15/10/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
76 06/04/2025 27 22
72 04/05/2025 23 31
84 25/05/2025 20 21
35 01/06/2025 19 21
22 08/06/2025 18 26
33 15/06/2025 17 27
43 29/06/2025 15 35
91 29/06/2025 15 26
32 06/07/2025 14 35
66 06/07/2025 14 22
86 06/07/2025 14 25
37 06/07/2025 14 51
97 20/07/2025 12 21
00 03/08/2025 10 31
89 03/08/2025 10 26
45 03/08/2025 10 24
38 03/08/2025 10 34

Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
38-83 10/08/2025 9 18
48-84 10/08/2025 9 15
19-91 17/08/2025 8 13
25-52 24/08/2025 7 19
37-73 31/08/2025 6 17
36-63 07/09/2025 5 17
89-98 07/09/2025 5 17
35-53 14/09/2025 4 17
23-32 14/09/2025 4 17
03-30 14/09/2025 4 18
44-99 14/09/2025 4 19
04-40 21/09/2025 3 10
57-75 21/09/2025 3 11
67-76 21/09/2025 3 20
29-92 21/09/2025 3 16
33-88 21/09/2025 3 21
24-42 21/09/2025 3 23

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 59 20/03/2016 đến 07/05/2017 03/08/2025
02 54 27/06/2010 đến 10/07/2011 28/09/2025
37 51 24/05/2020 đến 16/05/2021 28/09/2025
60 48 29/05/2016 đến 30/04/2017 14/09/2025
59 47 17/03/2019 đến 09/02/2020 21/09/2025
25 44 24/11/2013 đến 28/09/2014 14/09/2025
53 43 12/07/2009 đến 09/05/2010 12/10/2025
85 41 23/08/2009 đến 06/06/2010 12/10/2025
94 41 13/02/2022 đến 27/11/2022 14/09/2025
78 39 09/03/2014 đến 07/12/2014 12/10/2025
54 38 28/11/2021 đến 21/08/2022 14/09/2025
96 38 08/08/2010 đến 01/05/2011 12/10/2025
67 37 22/04/2018 đến 06/01/2019 14/09/2025
71 37 01/02/2009 đến 25/10/2009 12/10/2025
74 36 21/11/2021 đến 31/07/2022 28/09/2025
32 35 18/11/2012 đến 21/07/2013 12/10/2025
43 35 01/07/2018 đến 03/03/2019 05/10/2025
55 35 13/01/2013 đến 15/09/2013 24/08/2025
38 34 14/04/2019 đến 08/12/2019 05/10/2025
15 34 11/06/2017 đến 04/02/2018 17/08/2025
34 33 21/01/2018 đến 09/09/2018 21/09/2025
88 33 16/05/2021 đến 16/01/2022 12/10/2025
69 33 03/04/2022 đến 20/11/2022 08/06/2025
75 32 05/01/2020 đến 06/09/2020 14/09/2025
49 32 31/01/2021 đến 26/09/2021 21/09/2025
07 32 23/10/2011 đến 03/06/2012 24/08/2025
64 31 27/03/2022 đến 30/10/2022 31/08/2025
82 31 20/10/2019 đến 14/06/2020 28/09/2025
00 31 26/09/2021 đến 01/05/2022 12/10/2025
63 31 23/08/2009 đến 28/03/2010 21/09/2025
72 31 28/09/2014 đến 03/05/2015 07/09/2025
40 31 27/12/2020 đến 15/08/2021 17/08/2025
52 31 09/07/2017 đến 11/02/2018 06/07/2025
19 31 23/02/2020 đến 18/10/2020 15/06/2025
48 30 19/02/2012 đến 16/09/2012 28/09/2025
30 30 08/09/2019 đến 26/04/2020 01/06/2025
65 30 10/05/2009 đến 06/12/2009 07/09/2025
20 30 16/08/2009 đến 14/03/2010 06/07/2025
16 30 11/10/2015 đến 08/05/2016 03/08/2025
87 30 02/03/2014 đến 28/09/2014 05/10/2025
58 29 02/05/2021 đến 05/12/2021 10/08/2025
79 29 12/07/2020 đến 31/01/2021 05/10/2025
80 29 19/02/2017 đến 10/09/2017 17/08/2025
99 29 13/03/2011 đến 02/10/2011 29/06/2025
50 29 30/01/2011 đến 21/08/2011 14/09/2025
01 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 03/08/2025
31 29 02/06/2019 đến 22/12/2019 28/09/2025
39 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 12/10/2025
23 28 04/12/2011 đến 17/06/2012 10/08/2025
09 28 24/11/2019 đến 28/06/2020 28/09/2025
51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 12/10/2025
41 28 25/10/2020 đến 09/05/2021 21/09/2025
42 28 17/04/2022 đến 30/10/2022 10/08/2025
33 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 14/09/2025
08 27 18/08/2013 đến 23/02/2014 05/10/2025
83 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 05/10/2025
98 27 17/11/2013 đến 25/05/2014 05/10/2025
21 27 14/02/2010 đến 22/08/2010 14/09/2025
62 27 28/07/2019 đến 02/02/2020 12/10/2025
89 26 11/04/2021 đến 24/10/2021 12/10/2025
05 26 27/06/2021 đến 09/01/2022 05/10/2025
91 26 23/07/2017 đến 21/01/2018 28/09/2025
12 26 09/10/2022 đến 09/04/2023 12/10/2025
70 26 24/07/2016 đến 22/01/2017 10/08/2025
22 26 11/10/2015 đến 10/04/2016 17/08/2025
18 26 30/06/2019 đến 29/12/2019 05/10/2025
24 26 27/03/2022 đến 25/09/2022 06/07/2025
44 26 26/06/2016 đến 25/12/2016 21/09/2025
27 26 26/06/2022 đến 25/12/2022 12/10/2025
57 25 30/01/2011 đến 24/07/2011 28/09/2025
90 25 29/04/2012 đến 21/10/2012 21/09/2025
86 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 12/10/2025
56 25 22/11/2020 đến 16/05/2021 04/05/2025
61 25 17/10/2021 đến 10/04/2022 31/08/2025
46 24 19/05/2013 đến 03/11/2013 21/09/2025
47 24 05/07/2009 đến 20/12/2009 21/09/2025
68 24 24/04/2022 đến 09/10/2022 06/04/2025
45 24 25/06/2017 đến 10/12/2017 28/09/2025
81 24 05/08/2012 đến 20/01/2013 05/10/2025
14 24 28/04/2013 đến 13/10/2013 28/09/2025
03 23 01/01/2017 đến 11/06/2017 05/10/2025
06 23 22/10/2017 đến 01/04/2018 28/09/2025
92 23 22/12/2019 đến 21/06/2020 17/08/2025
26 23 11/12/2016 đến 21/05/2017 10/08/2025
11 22 17/07/2016 đến 18/12/2016 25/05/2025
66 22 26/06/2022 đến 27/11/2022 05/10/2025
76 22 03/05/2020 đến 04/10/2020 06/07/2025
93 22 10/05/2020 đến 11/10/2020 10/08/2025
10 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 21/09/2025
97 21 25/11/2018 đến 21/04/2019 03/08/2025
95 21 08/05/2016 đến 02/10/2016 05/10/2025
13 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 29/06/2025
36 21 26/07/2015 đến 20/12/2015 07/09/2025
35 21 26/09/2021 đến 20/02/2022 31/08/2025
84 21 10/12/2017 đến 06/05/2018 05/10/2025
04 20 25/09/2011 đến 12/02/2012 28/09/2025
77 20 02/01/2022 đến 22/05/2022 05/10/2025
29 20 24/03/2019 đến 11/08/2019 20/07/2025
73 20 18/11/2018 đến 07/04/2019 07/09/2025
28 19 03/01/2021 đến 16/05/2021 07/09/2025

Gan cực đại Kon Tum các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 29 09/03/2014 đến 28/09/2014 28/09/2025
17-71 29 01/02/2009 đến 30/08/2009 28/09/2025
00-55 28 17/02/2013 đến 01/09/2013 14/09/2025
15-51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 21/09/2025
58-85 23 18/10/2009 đến 28/03/2010 12/10/2025
24-42 23 17/04/2022 đến 25/09/2022 12/10/2025
02-20 21 03/01/2016 đến 29/05/2016 12/10/2025
33-88 21 05/01/2020 đến 21/06/2020 05/10/2025
69-96 21 07/11/2010 đến 03/04/2011 12/10/2025
39-93 21 29/10/2017 đến 25/03/2018 12/10/2025
67-76 20 19/08/2018 đến 06/01/2019 12/10/2025
13-31 20 04/02/2018 đến 24/06/2018 05/10/2025
44-99 19 20/05/2012 đến 30/09/2012 12/10/2025
11-66 19 17/03/2013 đến 28/07/2013 05/10/2025
27-72 19 21/07/2019 đến 01/12/2019 12/10/2025
25-52 19 17/09/2017 đến 28/01/2018 05/10/2025
03-30 18 05/02/2017 đến 11/06/2017 17/08/2025
38-83 18 18/10/2015 đến 21/02/2016 14/09/2025
23-32 17 03/03/2013 đến 30/06/2013 21/09/2025
46-64 17 19/09/2021 đến 16/01/2022 24/08/2025
37-73 17 09/12/2018 đến 07/04/2019 12/10/2025
36-63 17 09/10/2011 đến 05/02/2012 28/09/2025
35-53 17 27/09/2020 đến 24/01/2021 12/10/2025
89-98 17 10/05/2020 đến 06/09/2020 21/09/2025
29-92 16 24/01/2010 đến 16/05/2010 28/09/2025
26-62 16 11/12/2016 đến 02/04/2017 14/09/2025
16-61 16 13/04/2014 đến 03/08/2014 07/09/2025
56-65 16 31/05/2009 đến 20/09/2009 31/08/2025
49-94 16 31/01/2021 đến 23/05/2021 10/08/2025
05-50 15 05/09/2021 đến 19/12/2021 05/10/2025
22-77 15 24/08/2014 đến 07/12/2014 05/10/2025
06-60 15 18/10/2009 đến 31/01/2010 28/09/2025
59-95 15 19/12/2021 đến 03/04/2022 12/10/2025
48-84 15 31/05/2015 đến 13/09/2015 10/08/2025
09-90 15 02/08/2020 đến 15/11/2020 05/10/2025
47-74 15 30/12/2018 đến 14/04/2019 05/10/2025
14-41 15 27/12/2020 đến 11/04/2021 21/09/2025
07-70 14 01/02/2009 đến 17/05/2009 12/10/2025
19-91 13 22/01/2012 đến 22/04/2012 12/10/2025
08-80 13 29/09/2013 đến 29/12/2013 21/09/2025
12-21 13 20/11/2022 đến 19/02/2023 12/10/2025
79-97 13 07/06/2015 đến 06/09/2015 05/10/2025
45-54 12 25/03/2012 đến 17/06/2012 05/10/2025
34-43 12 19/08/2012 đến 11/11/2012 28/09/2025
18-81 12 11/10/2020 đến 03/01/2021 07/09/2025
57-75 11 31/05/2020 đến 16/08/2020 05/10/2025
68-86 11 06/05/2018 đến 22/07/2018 12/10/2025
01-10 11 04/09/2022 đến 20/11/2022 28/09/2025
28-82 10 07/08/2022 đến 16/10/2022 21/09/2025
04-40 10 28/02/2021 đến 09/05/2021 14/09/2025

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 50 ngày 215 ngày
01 7 ngày 192 ngày
02 202 ngày 317 ngày
04 6 ngày 196 ngày
05 10 ngày 408 ngày
06 96 ngày 200 ngày
07 54 ngày 245 ngày
09 28 ngày 358 ngày
10 136 ngày 221 ngày
11 158 ngày 273 ngày
12 165 ngày 213 ngày
13 29 ngày 177 ngày
14 104 ngày 390 ngày
15 86 ngày 214 ngày
16 36 ngày 352 ngày
17 20 ngày 211 ngày
18 31 ngày 259 ngày
19 33 ngày 138 ngày
20 69 ngày 267 ngày
21 62 ngày 285 ngày
22 75 ngày 130 ngày
23 19 ngày 236 ngày
24 57 ngày 200 ngày
26 287 ngày 383 ngày
27 67 ngày 253 ngày
28 251 ngày 187 ngày
29 63 ngày 210 ngày
30 14 ngày 372 ngày
31 162 ngày 191 ngày
32 48 ngày 179 ngày
33 43 ngày 291 ngày
34 227 ngày 193 ngày
35 233 ngày 153 ngày
36 98 ngày 219 ngày
37 109 ngày 158 ngày
38 128 ngày 277 ngày
39 106 ngày 233 ngày
41 81 ngày 244 ngày
42 56 ngày 436 ngày
43 153 ngày 187 ngày
44 8 ngày 300 ngày
45 169 ngày 168 ngày
46 64 ngày 206 ngày
47 5 ngày 294 ngày
48 208 ngày 197 ngày
49 102 ngày 260 ngày
50 49 ngày 354 ngày
51 60 ngày 272 ngày
52 269 ngày 213 ngày
53 4 ngày 188 ngày
55 40 ngày 158 ngày
56 1 ngày 267 ngày
57 187 ngày 200 ngày
58 0 ngày 395 ngày
59 22 ngày 205 ngày
60 12 ngày 178 ngày
61 30 ngày 242 ngày
62 46 ngày 192 ngày
63 16 ngày 187 ngày
64 42 ngày 405 ngày
65 17 ngày 268 ngày
66 186 ngày 304 ngày
67 87 ngày 375 ngày
68 3 ngày 186 ngày
69 115 ngày 289 ngày
70 34 ngày 367 ngày
71 65 ngày 219 ngày
72 52 ngày 273 ngày
73 126 ngày 261 ngày
74 32 ngày 477 ngày
75 138 ngày 179 ngày
76 174 ngày 274 ngày
77 27 ngày 106 ngày
78 114 ngày 214 ngày
79 24 ngày 180 ngày
80 92 ngày 141 ngày
81 2 ngày 244 ngày
82 250 ngày 253 ngày
84 70 ngày 247 ngày
85 13 ngày 262 ngày
86 18 ngày 338 ngày
87 38 ngày 250 ngày
88 15 ngày 152 ngày
89 91 ngày 185 ngày
90 121 ngày 320 ngày
91 44 ngày 255 ngày
92 25 ngày 254 ngày
93 80 ngày 357 ngày
95 74 ngày 180 ngày
96 79 ngày 159 ngày
97 155 ngày 162 ngày
98 101 ngày 501 ngày
99 203 ngày 205 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 35 ngày
1 20 ngày 47 ngày
2 19 ngày 47 ngày
3 14 ngày 43 ngày
4 5 ngày 42 ngày
5 0 ngày 47 ngày
6 3 ngày 64 ngày
7 24 ngày 31 ngày
8 2 ngày 44 ngày
9 25 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 35 ngày
1 2 ngày 47 ngày
2 25 ngày 47 ngày
3 4 ngày 43 ngày
4 6 ngày 42 ngày
5 10 ngày 47 ngày
6 1 ngày 64 ngày
7 5 ngày 31 ngày
8 0 ngày 44 ngày
9 22 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max

Lô gan Kon Tum - Thống kê Lô Gan KT lâu chưa về ✅ Lô gan XSKT. Cặp Số Thành Phố Kon Tum lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSKT lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%

Lô gan Kon Tum hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Kon Tum trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Kon Tum bao gồm

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh KT

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh KT

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum lâu chưa về

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Kon Tum lâu chưa về đề

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN