Thống kê lô gan MB: Kqxoso79 theo dõi kết quả XOSO miền Bắc

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 17/04/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 01/04/2025 16 26
36 03/04/2025 14 27
24 05/04/2025 12 26
02 06/04/2025 11 22
72 06/04/2025 11 27
95 06/04/2025 11 28

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
15-51 11/04/2025 6 17
27-72 11/04/2025 6 14
14-41 12/04/2025 5 13
49-94 12/04/2025 5 13
06-60 13/04/2025 4 16
28-82 13/04/2025 4 17
07-70 13/04/2025 4 14
02-20 14/04/2025 3 15
24-42 14/04/2025 3 17
47-74 14/04/2025 3 13
25-52 14/04/2025 3 21
56-65 14/04/2025 3 20
44-99 14/04/2025 3 15

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 15/04/2025
55 42 11/09/2020 đến 23/10/2020 12/04/2025
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 06/04/2025
39 39 07/06/2002 đến 16/07/2002 17/04/2025
48 39 25/07/2003 đến 02/09/2003 17/04/2025
31 38 22/06/2013 đến 30/07/2013 15/04/2025
23 37 05/04/2006 đến 12/05/2006 08/04/2025
84 37 24/12/2004 đến 30/01/2005 13/04/2025
74 36 04/04/2016 đến 10/05/2016 15/04/2025
73 36 06/09/2022 đến 12/10/2022 16/04/2025
10 35 16/07/2007 đến 20/08/2007 16/04/2025
58 35 01/01/2018 đến 05/02/2018 15/04/2025
35 35 19/04/2018 đến 24/05/2018 12/04/2025
13 35 29/08/2003 đến 03/10/2003 17/04/2025
61 35 16/04/2012 đến 21/05/2012 12/04/2025
45 34 12/01/2013 đến 15/02/2013 09/04/2025
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 17/04/2025
08 34 13/07/2003 đến 16/08/2003 14/04/2025
78 33 29/07/2020 đến 31/08/2020 15/04/2025
14 33 13/01/2020 đến 15/02/2020 15/04/2025
89 33 22/04/2002 đến 25/05/2002 14/04/2025
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 17/04/2025
94 32 07/07/2011 đến 08/08/2011 14/04/2025
50 32 17/02/2002 đến 21/03/2002 17/04/2025
42 32 03/06/2006 đến 05/07/2006 05/04/2025
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 14/04/2025
85 32 30/03/2021 đến 01/05/2021 09/04/2025
69 32 07/06/2019 đến 09/07/2019 11/04/2025
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 13/04/2025
91 31 19/07/2009 đến 19/08/2009 01/04/2025
40 31 05/05/2007 đến 05/06/2007 16/04/2025
93 31 03/09/2002 đến 04/10/2002 11/04/2025
22 30 07/06/2007 đến 07/07/2007 17/04/2025
18 30 16/09/2015 đến 16/10/2015 17/04/2025
44 30 29/04/2016 đến 29/05/2016 13/04/2025
43 30 31/07/2010 đến 30/08/2010 17/04/2025
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 03/04/2025
63 30 17/06/2020 đến 17/07/2020 15/04/2025
34 30 23/03/2003 đến 22/04/2003 17/04/2025
33 30 18/06/2010 đến 18/07/2010 16/04/2025
57 30 28/03/2014 đến 27/04/2014 14/04/2025
70 30 09/12/2013 đến 08/01/2014 08/04/2025
80 30 31/01/2004 đến 01/03/2004 14/04/2025
28 30 15/07/2015 đến 14/08/2015 17/04/2025
62 29 26/07/2003 đến 24/08/2003 12/04/2025
47 29 04/12/2016 đến 02/01/2017 17/04/2025
30 29 10/09/2015 đến 09/10/2015 12/04/2025
65 29 06/05/2017 đến 04/06/2017 13/04/2025
17 29 20/08/2017 đến 18/09/2017 15/04/2025
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 10/04/2025
60 28 10/08/2003 đến 07/09/2003 12/04/2025
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 11/04/2025
71 28 21/08/2008 đến 18/09/2008 13/04/2025
54 28 04/05/2002 đến 01/06/2002 17/04/2025
00 28 10/07/2018 đến 07/08/2018 17/04/2025
96 28 11/12/2021 đến 08/01/2022 16/04/2025
46 28 02/01/2013 đến 30/01/2013 09/04/2025
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 17/04/2025
07 28 28/07/2013 đến 25/08/2013 15/04/2025
25 28 06/05/2003 đến 03/06/2003 15/04/2025
21 28 10/05/2016 đến 07/06/2016 13/04/2025
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 16/04/2025
72 27 24/04/2004 đến 21/05/2004 17/04/2025
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 16/04/2025
68 27 01/05/2009 đến 28/05/2009 17/04/2025
11 27 28/06/2018 đến 25/07/2018 14/04/2025
15 27 13/08/2019 đến 09/09/2019 14/04/2025
81 27 11/01/2011 đến 07/02/2011 13/04/2025
27 27 21/02/2022 đến 20/03/2022 14/04/2025
87 27 16/12/2004 đến 12/01/2005 17/04/2025
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 13/04/2025
83 27 06/07/2016 đến 02/08/2016 17/04/2025
88 26 27/07/2009 đến 22/08/2009 06/04/2025
99 26 01/04/2022 đến 27/04/2022 16/04/2025
82 26 25/06/2022 đến 21/07/2022 14/04/2025
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 17/04/2025
05 26 27/12/2013 đến 22/01/2014 16/04/2025
09 26 15/07/2008 đến 10/08/2008 16/04/2025
19 26 18/04/2009 đến 14/05/2009 17/04/2025
24 26 08/12/2002 đến 03/01/2003 16/04/2025
29 26 11/08/2002 đến 06/09/2002 11/04/2025
32 26 17/04/2022 đến 13/05/2022 16/04/2025
38 26 03/07/2016 đến 29/07/2016 13/04/2025
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 17/04/2025
75 26 28/06/2002 đến 24/07/2002 08/04/2025
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 16/04/2025
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 16/04/2025
97 25 02/05/2018 đến 27/05/2018 13/04/2025
12 25 10/06/2008 đến 05/07/2008 16/04/2025
20 25 01/04/2013 đến 26/04/2013 16/04/2025
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 15/04/2025
37 25 21/01/2021 đến 15/02/2021 17/04/2025
90 24 07/05/2010 đến 31/05/2010 17/04/2025
59 24 22/04/2008 đến 16/05/2008 08/04/2025
56 24 27/12/2006 đến 20/01/2007 12/04/2025
52 24 06/08/2021 đến 30/08/2021 06/04/2025
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 16/04/2025
01 24 05/03/2018 đến 29/03/2018 11/04/2025
79 23 11/03/2019 đến 03/04/2019 16/04/2025
02 22 03/07/2017 đến 25/07/2017 14/04/2025

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/07/2003 đến 21/08/2003 16/04/2025
38-83 23 06/07/2016 đến 29/07/2016 14/04/2025
58-85 22 28/08/2004 đến 19/09/2004 17/04/2025
25-52 21 07/08/2021 đến 28/08/2021 17/04/2025
17-71 21 27/08/2008 đến 17/09/2008 15/04/2025
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 13/04/2025
56-65 20 06/05/2017 đến 26/05/2017 13/04/2025
05-50 19 03/08/2018 đến 22/08/2018 15/04/2025
48-84 19 24/12/2004 đến 12/01/2005 16/04/2025
35-53 18 07/06/2004 đến 25/06/2004 17/04/2025
18-81 18 31/01/2019 đến 18/02/2019 17/04/2025
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 12/04/2025
09-90 17 19/07/2008 đến 05/08/2008 11/04/2025
15-51 17 29/05/2004 đến 15/06/2004 17/04/2025
28-82 17 02/04/2015 đến 19/04/2015 17/04/2025
11-66 17 26/02/2022 đến 15/03/2022 16/04/2025
23-32 17 20/04/2022 đến 07/05/2022 17/04/2025
24-42 17 14/05/2021 đến 31/05/2021 17/04/2025
16-61 16 22/02/2010 đến 10/03/2010 14/04/2025
36-63 16 13/02/2018 đến 01/03/2018 14/04/2025
46-64 16 14/09/2021 đến 30/09/2021 17/04/2025
06-60 16 10/09/2015 đến 26/09/2015 11/04/2025
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 13/04/2025
44-99 15 01/04/2019 đến 16/04/2019 17/04/2025
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 17/04/2025
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 17/04/2025
22-77 15 27/03/2009 đến 11/04/2009 16/04/2025
34-43 15 22/06/2004 đến 07/07/2004 16/04/2025
02-20 15 11/03/2008 đến 26/03/2008 17/04/2025
03-30 15 12/04/2022 đến 27/04/2022 16/04/2025
08-80 15 18/09/2011 đến 03/10/2011 17/04/2025
13-31 15 12/06/2003 đến 27/06/2003 17/04/2025
01-10 14 21/12/2003 đến 04/01/2004 14/04/2025
04-40 14 24/12/2022 đến 07/01/2023 15/04/2025
07-70 14 18/12/2013 đến 01/01/2014 12/04/2025
19-91 14 18/09/2019 đến 02/10/2019 14/04/2025
27-72 14 23/06/2008 đến 07/07/2008 17/04/2025
49-94 13 13/02/2014 đến 26/02/2014 16/04/2025
57-75 13 28/05/2022 đến 10/06/2022 15/04/2025
12-21 13 07/04/2008 đến 20/04/2008 16/04/2025
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 16/04/2025
47-74 13 28/06/2015 đến 11/07/2015 17/04/2025
69-96 13 01/05/2020 đến 14/05/2020 17/04/2025
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 16/04/2025
79-97 13 14/07/2012 đến 27/07/2012 16/04/2025
00-55 13 21/05/2010 đến 03/06/2010 16/04/2025
29-92 13 31/12/2018 đến 13/01/2019 15/04/2025
89-98 12 18/05/2018 đến 30/05/2018 16/04/2025
33-88 12 01/04/2019 đến 13/04/2019 17/04/2025
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 14/04/2025

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 115 ngày 374 ngày
01 72 ngày 284 ngày
02 278 ngày 600 ngày
03 91 ngày 323 ngày
04 33 ngày 479 ngày
05 133 ngày 357 ngày
06 86 ngày 911 ngày
07 251 ngày 353 ngày
08 2 ngày 424 ngày
09 1 ngày 430 ngày
10 347 ngày 293 ngày
11 26 ngày 350 ngày
12 20 ngày 537 ngày
13 25 ngày 766 ngày
14 203 ngày 408 ngày
15 17 ngày 335 ngày
16 18 ngày 502 ngày
17 70 ngày 484 ngày
18 22 ngày 594 ngày
19 79 ngày 546 ngày
20 127 ngày 640 ngày
21 48 ngày 431 ngày
22 221 ngày 477 ngày
23 0 ngày 565 ngày
24 216 ngày 331 ngày
25 28 ngày 520 ngày
26 140 ngày 696 ngày
27 89 ngày 478 ngày
28 49 ngày 450 ngày
29 80 ngày 358 ngày
30 30 ngày 379 ngày
31 135 ngày 580 ngày
32 64 ngày 348 ngày
33 15 ngày 450 ngày
34 130 ngày 379 ngày
35 3 ngày 504 ngày
36 27 ngày 452 ngày
37 395 ngày 501 ngày
38 36 ngày 471 ngày
39 154 ngày 381 ngày
40 173 ngày 469 ngày
41 153 ngày 481 ngày
42 197 ngày 595 ngày
43 100 ngày 382 ngày
44 93 ngày 549 ngày
45 179 ngày 432 ngày
46 117 ngày 648 ngày
47 7 ngày 388 ngày
48 56 ngày 443 ngày
49 169 ngày 603 ngày
50 5 ngày 392 ngày
51 84 ngày 430 ngày
52 77 ngày 675 ngày
53 44 ngày 703 ngày
54 521 ngày 449 ngày
55 61 ngày 574 ngày
56 112 ngày 437 ngày
57 129 ngày 429 ngày
58 63 ngày 522 ngày
59 8 ngày 463 ngày
60 4 ngày 396 ngày
61 19 ngày 372 ngày
62 88 ngày 783 ngày
63 29 ngày 467 ngày
64 124 ngày 418 ngày
65 10 ngày 359 ngày
66 52 ngày 440 ngày
67 324 ngày 523 ngày
68 69 ngày 816 ngày
69 34 ngày 572 ngày
70 51 ngày 513 ngày
71 16 ngày 442 ngày
72 41 ngày 381 ngày
73 31 ngày 535 ngày
74 113 ngày 489 ngày
75 45 ngày 539 ngày
76 120 ngày 399 ngày
77 42 ngày 460 ngày
78 65 ngày 550 ngày
79 11 ngày 705 ngày
80 58 ngày 860 ngày
81 35 ngày 832 ngày
82 226 ngày 338 ngày
83 47 ngày 340 ngày
84 9 ngày 686 ngày
85 432 ngày 317 ngày
86 66 ngày 477 ngày
87 12 ngày 454 ngày
88 24 ngày 451 ngày
89 40 ngày 560 ngày
90 62 ngày 475 ngày
91 493 ngày 411 ngày
92 134 ngày 428 ngày
93 132 ngày 674 ngày
94 193 ngày 435 ngày
95 78 ngày 474 ngày
96 14 ngày 431 ngày
97 43 ngày 597 ngày
98 59 ngày 488 ngày
99 187 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 61 ngày
1 17 ngày 72 ngày
2 0 ngày 85 ngày
3 3 ngày 64 ngày
4 7 ngày 66 ngày
5 5 ngày 59 ngày
6 4 ngày 64 ngày
7 11 ngày 49 ngày
8 9 ngày 66 ngày
9 14 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 61 ngày
1 16 ngày 72 ngày
2 20 ngày 85 ngày
3 0 ngày 64 ngày
4 9 ngày 66 ngày
5 3 ngày 59 ngày
6 14 ngày 64 ngày
7 7 ngày 49 ngày
8 2 ngày 66 ngày
9 1 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max

Thống kê lô gan MB Cực Đại 666 là một công cụ quan trọng trong việc phân tích và dự đoán xổ số miền Bắc (XSMB), cung cấp thông tin về các con số, cặp lô và đề có chu kỳ gan lâu nhất chưa xuất hiện. Dữ liệu này được cập nhật chính xác theo kết quả XSMB mới nhất.


Gan cực đại là gì?

Gan cực đại (hay còn gọi là lô gan cực đại) là thời gian dài nhất mà một con lô hoặc một cặp số chưa xuất hiện trong kết quả xổ số từ trước đến nay. Nó phản ánh khoảng thời gian "vắng bóng" của con lô hoặc cặp số đó.

Ý nghĩa chi tiết của các cột trong bảng lô gan:

- Cột số: Liệt kê các cặp lô tô đang ở trạng thái gan, tức là các cặp số 2 chữ số cuối của giải thưởng chưa xuất hiện liên tục ít nhất 10 ngày trong bảng kết quả xổ số cập nhật trong 24 giờ qua.

- Ngày ra gần nhất: Thời điểm cuối cùng mà cặp lô gan đã xuất hiện trước khi bắt đầu "lì" và chưa về cho đến hôm nay.

- Số ngày gan: Thể hiện số ngày liên tiếp mà con lô tô đó chưa xuất hiện trong kết quả xổ số.

- Gan cực đại: Là số ngày dài nhất mà con lô đó chưa về trong lịch sử xổ số.

- Trang KQXOSO79 cung cấp thông tin:

- Thống kê các bộ số và cặp số lô gan mới nhất của KQXS Miền Bắc, kèm theo số ngày gan cụ thể.

Soi cầu lô gan bạch thủ dựa trên giải đặc biệt XSMB để xác định những con số lâu chưa về.

Phân tích đầu và đuôi của giải đặc biệt đã lâu không xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây.

Phương pháp hiệu quả để đánh theo lô gan:

Xác định các cặp số thông thường đi kèm nhưng đã lâu chưa xuất hiện, và tìm hiểu thời gian gan cực đại của chúng.

Thống kê các giải đặc biệt có chu kỳ lâu chưa về.

Theo dõi liên tục các ngày ra số dựa trên đầu (số hàng chục) và đuôi (số hàng đơn vị) của 2 số cuối trong giải đặc biệt.

Tổng hợp dữ liệu về gan cực đại để phân tích và dự đoán.

Lô gan bao nhiêu ngày thì sẽ xuất hiện? Có nên chơi lô gan hay không?

Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không có một quy luật cố định nào. Những lô đã lên gan thường sẽ có chu kỳ "khan" dài hơn, đặc biệt là với những cặp số đã xuất hiện thường xuyên trong quá khứ. Việc nuôi lô gan không phải lúc nào cũng được khuyến khích, vì chúng thường lâu mới về, và ngay cả khi đã đạt hoặc vượt qua ngưỡng gan cực đại, cũng cần thêm vài ngày mới có khả năng xuất hiện.

Tóm lại, thống kê lô gan MB Cực Đại 666 là công cụ hữu ích giúp người chơi theo dõi và dự đoán xổ số, nhưng cần sử dụng một cách thông minh và linh hoạt, kết hợp với các phương pháp phân tích khác để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.