Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 824 | 252 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 095 | 389 | 351 | 165 | 350N | |||||||||
Nhì | 800 | 915 | 936 | 210N | ||||||||||
812 | 588 | 010 | ||||||||||||
Ba | 309 | 627 | 204 | 629 | 100N | |||||||||
219 | 114 | 126 | 205 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 489 | 831 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 196 | 201 | 869 | 202 | 350N | |||||||||
Nhì | 941 | 130 | 124 | 210N | ||||||||||
766 | 303 | 189 | ||||||||||||
Ba | 162 | 268 | 103 | 644 | 100N | |||||||||
401 | 135 | 863 | 385 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 989 | 508 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 441 | 322 | 925 | 727 | 350N | |||||||||
Nhì | 950 | 390 | 723 | 210N | ||||||||||
509 | 863 | 752 | ||||||||||||
Ba | 492 | 636 | 959 | 250 | 100N | |||||||||
713 | 585 | 104 | 429 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 486 | 397 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 598 | 503 | 632 | 090 | 350N | |||||||||
Nhì | 711 | 524 | 804 | 210N | ||||||||||
948 | 684 | 693 | ||||||||||||
Ba | 790 | 430 | 272 | 067 | 100N | |||||||||
865 | 507 | 112 | 627 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 897 | 579 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 329 | 726 | 822 | 210 | 350N | |||||||||
Nhì | 078 | 006 | 681 | 210N | ||||||||||
398 | 315 | 885 | ||||||||||||
Ba | 476 | 990 | 044 | 375 | 100N | |||||||||
733 | 239 | 879 | 002 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 786 | 861 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 688 | 798 | 751 | 672 | 350N | |||||||||
Nhì | 012 | 234 | 472 | 210N | ||||||||||
057 | 806 | 029 | ||||||||||||
Ba | 741 | 536 | 381 | 063 | 100N | |||||||||
016 | 745 | 908 | 562 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 774 | 863 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 418 | 200 | 000 | 852 | 350N | |||||||||
Nhì | 120 | 253 | 821 | 210N | ||||||||||
247 | 926 | 319 | ||||||||||||
Ba | 479 | 883 | 813 | 379 | 100N | |||||||||
490 | 179 | 377 | 475 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 576 | 500 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 226 | 791 | 190 | 560 | 350N | |||||||||
Nhì | 941 | 729 | 360 | 210N | ||||||||||
355 | 407 | 936 | ||||||||||||
Ba | 611 | 262 | 320 | 607 | 100N | |||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 361 | 218 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 284 | 200 | 088 | 455 | 350N | |||||||||
Nhì | 351 | 650 | 300 | 210N | ||||||||||
208 | 353 | 005 | ||||||||||||
Ba | 780 | 899 | 611 | 352 | 100N | |||||||||
523 | 134 | 676 | 265 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 532 | 216 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 557 | 698 | 544 | 620 | 350N | |||||||||
Nhì | 502 | 140 | 562 | 210N | ||||||||||
618 | 010 | 397 | ||||||||||||
Ba | 005 | 682 | 918 | 377 | 100N | |||||||||
796 | 030 | 994 | 642 |
- Việt Lộc Max 3D là một loại trò chơi được mở thưởng vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần tại Hà Nội vào lúc 18h10.
Các ngày mở thưởng đều được tổ chức trực tiếp tại tầng 19, tòa nhà VTC, số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, thủ đô Hà Nội.
Trò chơi này được bắt đầu phát hành vào năm 2019.
Người chơi có thể tham gia trò chơi theo hai hình thức chính.
Hình thức cơ bản là người chơi tự chọn một dãy số bất kỳ từ 000 đến 999 hoặc có thể để máy tính chọn ngẫu nhiên cho mình.
Hình thức thứ hai là người chơi chọn hai dãy số từ 0 đến 999 và sử dụng phương án chọn tự động của máy tính.
Cơ quan tổ chức trò chơi này là Công ty TNHH MTV XSDT Việt Nam (Việt Lộc).
Địa chỉ công ty tại Hà Nội là tầng 15, tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội.
Số điện thoại cơ quan này tại Hà Nội là 04.62.686.818.
Người chơi có thể liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng trực tuyến của Việt Lộc qua số điện thoại 1900.55.68.68.
Ngoài ra, người chơi cũng có thể liên hệ với chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh qua địa chỉ số 93-95, đường Hàm Nghi, Quận 1.
Người chơi có thể xem thêm kết quả xổ số ở các trang web khác và xem kết quả nhanh nhất và chính xác nhất tại trang KQXOSO79.