05 | 08 | 12 | 16 | 28 | 32 |
Giá trị Jackpot: 26,440,516,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26,440,516,000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,660 | 300.000 | |
Giải ba | 24,960 | 30.000 |
13 | 14 | 18 | 25 | 30 | 32 |
Giá trị Jackpot: 23,646,884,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,646,884,500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,206 | 300.000 | |
Giải ba | 20,710 | 30.000 |
01 | 13 | 14 | 26 | 37 | 43 |
Giá trị Jackpot: 21,350,802,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21,350,802,000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,205 | 300.000 | |
Giải ba | 19,959 | 30.000 |
05 | 08 | 11 | 22 | 41 | 44 |
Giá trị Jackpot: 19,271,501,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19,271,501,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,412 | 300.000 | |
Giải ba | 22,604 | 30.000 |
03 | 05 | 06 | 13 | 18 | 22 |
Giá trị Jackpot: 17,412,440,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17,412,440,000 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,201 | 300.000 | |
Giải ba | 19,982 | 30.000 |
02 | 13 | 24 | 25 | 28 | 38 |
Giá trị Jackpot: 15,558,285,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,558,285,000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,072 | 300.000 | |
Giải ba | 18,051 | 30.000 |
08 | 14 | 15 | 22 | 31 | 34 |
Giá trị Jackpot: 13,743,095,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,743,095,000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,084 | 300.000 | |
Giải ba | 17,611 | 30.000 |
14 | 15 | 33 | 38 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 56,741,982,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 56,741,982,500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,024 | 300.000 | |
Giải ba | 33,818 | 30.000 |
05 | 07 | 22 | 28 | 29 | 34 |
Giá trị Jackpot: 50,292,236,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 50,292,236,000 | |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,051 | 300.000 | |
Giải ba | 32,233 | 30.000 |
17 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
Giá trị Jackpot: 44,658,895,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44,658,895,000 | |
Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,836 | 300.000 | |
Giải ba | 30,086 | 30.000 |
XS Mega 6/45 là một trò chơi xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do Công ty điện toán Vietlott phát hành trên toàn quốc. Trò chơi được tổ chức vào các ngày thứ 4, 6 và chủ nhật hàng tuần.
Mã số của XS Mega 6/45 bằng 6 số được chọn ngẫu nhiên, từ 01 đến 45. Tất cả các cặp số từ 01 đến 45 đều có thể xuất hiện trong một lồng cầu.
Giải Jackpot của XS Mega 6/45 là giải thưởng cao nhất. Để trúng giải Jackpot, người chơi cần chọn đúng 6 số may mắn từ 01 đến 45. Nếu không có người trúng giải Jackpot, giá trị giải thưởng sẽ được cộng dồn cho lần quay tiếp theo.
Giải Jackpot có mức khởi điểm tối thiểu là 12 tỷ đồng. Sau mỗi kỳ quay thưởng, nếu chưa có vé trúng, giá trị giải sẽ được cộng dồn liên tục mà không có giới hạn cho kỳ quay kế tiếp.
Hàng năm, khách hàng đã trúng thưởng giải thưởng Jackpot trị giá lên đến gần 100 tỷ đồng.
Trực tiếp kết quả XS Mega 6/45 được phát sóng vào lúc 18h10 và kết thúc vào lúc 18h30 các ngày thứ 4, 6 và chủ nhật hàng tuần.
Bạn có thể tăng cơ hội trúng thưởng XOSO bằng cách mua vé trực tiếp để chọn số.
Nếu bạn trúng giải thưởng nhỏ, có thể đổi thưởng ngay tại cửa hàng.
Nếu bạn trúng giải Jackpot, phải liên hệ trực tiếp với đại lý để nhận thưởng hợp lệ.