| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 25 | 65 | 
| G7 | 698 | 253 | 344 | 
| G6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 | 
| G5 | 0580 | 9653 | 1256 | 
| G4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 | 
| G3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 | 
| G2 | 28699 | 93954 | 31872 | 
| G1 | 22666 | 85498 | 32263 | 
| ĐB | 390609 | 724424 | 438286 | 
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | |
| 1 | 11, 16, 17 | 10 | 18 | 
| 2 | 25 | 24, 25 | |
| 3 | 35, 37, 37 | 31, 33, 39 | 36 | 
| 4 | 40 | 44 | |
| 5 | 53, 59 | 53, 53, 54 | 53, 56, 57, 58, 59 | 
| 6 | 61, 66 | 66, 68 | 63, 65 | 
| 7 | 75 | 72, 72, 74, 78 | |
| 8 | 80 | 81, 81, 88 | 81, 83, 83, 86 | 
| 9 | 95, 95, 98, 99 | 91, 98 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: