| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 22 | 99 | 
| G7 | 691 | 570 | 306 | 
| G6 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 | 7094 1823 9686 | 
| G5 | 0214 | 1702 | 8786 | 
| G4 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 
| G3 | 64316 73450 | 80283 73326 | 21397 12194 | 
| G2 | 03644 | 96681 | 21670 | 
| G1 | 92030 | 37893 | 26951 | 
| ĐB | 492269 | 754574 | 743859 | 
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 06 | |
| 1 | 10, 14, 16 | 11 | |
| 2 | 24 | 22, 26 | 23 | 
| 3 | 30, 38 | 30, 32, 38, 39 | |
| 4 | 44, 49 | 40 | |
| 5 | 50, 52, 53, 55 | 54, 56, 58 | 51, 59 | 
| 6 | 64, 69, 69 | 61, 61 | 65 | 
| 7 | 70 | 70, 74, 74 | 70 | 
| 8 | 81, 83 | 86, 86 | |
| 9 | 91, 92 | 90, 93, 99 | 94, 94, 97, 97, 99 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: