| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 85 | 39 | 
| G7 | 592 | 523 | 080 | 
| G6 | 2748 9078 5689 | 5474 5290 0688 | 2478 3755 3379 | 
| G5 | 1239 | 4208 | 7285 | 
| G4 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 | 
| G3 | 18784 49787 | 64882 14114 | 62981 66874 | 
| G2 | 95336 | 96836 | 93963 | 
| G1 | 68664 | 93768 | 25252 | 
| ĐB | 834441 | 221174 | 592795 | 
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 08 | 00, 03 | 
| 1 | 14 | 18 | |
| 2 | 21 | 23 | 21, 28 | 
| 3 | 34, 36, 39 | 36 | 39 | 
| 4 | 41, 48 | 47 | |
| 5 | 51, 57 | 55 | 52, 55 | 
| 6 | 64, 69 | 60, 66, 68 | 63, 65 | 
| 7 | 78 | 74, 74, 79 | 74, 75, 78, 79 | 
| 8 | 83, 84, 87, 89 | 82, 85, 85, 85, 88 | 80, 81, 85 | 
| 9 | 92, 94 | 90 | 95 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: