| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 23 | 45 | 
| G7 | 043 | 490 | 837 | 
| G6 | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 | 
| G5 | 7991 | 2892 | 9130 | 
| G4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 | 
| G3 | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 | 
| G2 | 81862 | 77913 | 04255 | 
| G1 | 99031 | 17107 | 53677 | 
| ĐB | 840762 | 991647 | 243561 | 
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07 | 00, 07 | 
| 1 | 15 | 13, 17 | 12, 14, 19 | 
| 2 | 23 | 24 | |
| 3 | 31, 34 | 33 | 30, 37 | 
| 4 | 40, 42, 43, 49 | 45, 47, 47 | 43, 44, 45, 45 | 
| 5 | 50, 57 | 55 | |
| 6 | 60, 62, 62, 65 | 61, 66 | 61 | 
| 7 | 77, 77 | 72, 77, 79 | |
| 8 | 86, 87, 88, 89 | 81, 89 | 84 | 
| 9 | 91, 94 | 90, 92 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: