| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 29 | 05 | 
| G7 | 178 | 785 | 439 | 
| G6 | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 | 
| G5 | 8476 | 2083 | 0103 | 
| G4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 | 
| G3 | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 | 
| G2 | 93258 | 70278 | 29231 | 
| G1 | 43906 | 75805 | 88959 | 
| ĐB | 068921 | 422286 | 402518 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 00, 05 | 01, 03, 05 | 
| 1 | 18 | 10, 11, 14 | 18, 18, 19 | 
| 2 | 21, 24 | 28, 29 | 27 | 
| 3 | 34 | 30, 31, 39 | |
| 4 | 40, 40 | ||
| 5 | 51, 52, 53, 58 | 54, 59 | |
| 6 | 69 | 62 | 63, 69 | 
| 7 | 74, 75, 76, 78, 79 | 78 | 70, 73 | 
| 8 | 80, 81 | 80, 81, 83, 85, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 95, 96 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: