| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 72 | 12 | 
| G7 | 529 | 862 | 847 | 
| G6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 | 
| G5 | 4598 | 4305 | 4944 | 
| G4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 | 
| G3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 | 
| G2 | 16560 | 18429 | 85540 | 
| G1 | 04661 | 34559 | 32951 | 
| ĐB | 736368 | 741386 | 377055 | 
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 05, 06 | 01, 02, 05 | 
| 1 | 15 | 12 | |
| 2 | 29 | 29 | 28 | 
| 3 | 31 | 30 | |
| 4 | 47 | 44, 45 | 40, 44, 47, 47 | 
| 5 | 51, 51 | 53, 56, 57, 59 | 51, 55, 57 | 
| 6 | 60, 61, 68 | 62 | 60, 62 | 
| 7 | 75 | 72, 75, 76 | 75 | 
| 8 | 80, 84, 84 | 84, 86, 89 | 83 | 
| 9 | 95, 97, 98, 98 | 94, 98 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: