| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 29 | 29 | 
| G7 | 454 | 523 | 215 | 
| G6 | 1640 3881 7547 | 3681 9762 8513 | 4897 2320 7740 | 
| G5 | 9919 | 6695 | 1751 | 
| G4 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 | 
| G3 | 46427 62230 | 27559 21912 | 51115 78008 | 
| G2 | 94568 | 23538 | 06400 | 
| G1 | 48314 | 54049 | 13214 | 
| ĐB | 130132 | 674288 | 500693 | 
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | 00, 04, 08 | 
| 1 | 14, 19 | 12, 13 | 11, 14, 15, 15 | 
| 2 | 27 | 21, 23, 29 | 20, 24, 26, 29 | 
| 3 | 30, 31, 32, 39 | 38 | 38 | 
| 4 | 40, 47 | 47, 49 | 40 | 
| 5 | 52, 54 | 50, 59 | 51 | 
| 6 | 68 | 61, 62 | |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 80, 81, 82, 83, 85 | 81, 88 | 83 | 
| 9 | 92, 95 | 93, 96, 97 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: