| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 24 | 98 | 
| G7 | 548 | 693 | 305 | 
| G6 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 | 7939 5878 5484 | 
| G5 | 6390 | 0359 | 6345 | 
| G4 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 
| G3 | 45924 70637 | 17250 23101 | 42916 32303 | 
| G2 | 34347 | 26217 | 28250 | 
| G1 | 21509 | 17828 | 40661 | 
| ĐB | 916474 | 626079 | 174550 | 
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 07 | 03, 05 | 
| 1 | 14 | 10, 17 | 10, 16 | 
| 2 | 24, 26 | 23, 24, 28 | 26, 27 | 
| 3 | 32, 37, 37, 38 | 31, 38 | 34, 39 | 
| 4 | 47, 48 | 48 | 45 | 
| 5 | 50, 54, 56 | 50, 52, 59 | 50, 50, 50 | 
| 6 | 66 | 61, 61 | |
| 7 | 74, 76 | 79 | 78 | 
| 8 | 83 | 80, 84 | 84 | 
| 9 | 90, 91 | 93 | 96, 98 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: