| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 63 | 35 | 
| G7 | 829 | 166 | 278 | 
| G6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 | 
| G5 | 5467 | 1060 | 7640 | 
| G4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 | 
| G3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 | 
| G2 | 09652 | 92074 | 63620 | 
| G1 | 02488 | 44132 | 34407 | 
| ĐB | 697070 | 717323 | 646269 | 
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 07, 09 | |
| 1 | 10, 16 | 14 | 13 | 
| 2 | 29 | 23, 26, 27, 29 | 20, 20 | 
| 3 | 30, 36 | 32, 37 | 33, 33, 35, 35 | 
| 4 | 40, 49 | ||
| 5 | 52, 53, 57 | 55, 56, 57 | |
| 6 | 67, 69 | 60, 62, 63, 66 | 60, 65, 69 | 
| 7 | 70, 73 | 71, 73, 74 | 78 | 
| 8 | 87, 88 | 82 | 82, 85 | 
| 9 | 94, 94 | 98 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: