| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 53 | 63 | 
| G7 | 741 | 844 | 589 | 
| G6 | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 | 
| G5 | 9344 | 7121 | 8377 | 
| G4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 | 
| G3 | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 | 
| G2 | 63464 | 58814 | 84666 | 
| G1 | 31756 | 14236 | 72303 | 
| ĐB | 083295 | 706786 | 316169 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 | 
| 1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 | 
| 2 | 27 | 21, 24 | 26 | 
| 3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 | 
| 4 | 41, 42, 44 | 44 | |
| 5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 | 
| 6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 | 
| 7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 | 
| 8 | 86 | 81, 89 | |
| 9 | 91, 95 | 96 | 99 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: