| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 79 | 12 | 76 | 
| G7 | 842 | 514 | 852 | 209 | 
| G6 | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 | 
| G5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 | 
| G4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 | 
| G3 | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 | 
| G2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 | 
| G1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 | 
| ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 | 
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07, 08 | 07, 08 | 00, 08 | 01, 09 | 
| 1 | 12, 14, 19, 19 | 10, 12, 16, 18 | 10, 11, 12 | |
| 2 | 24, 24, 25, 25 | 25, 26 | 25 | |
| 3 | 30, 31 | 31, 32, 34, 38 | 38 | |
| 4 | 42 | 43 | 42 | |
| 5 | 51, 51, 52 | 59 | 52 | 50, 54, 56 | 
| 6 | 64, 66, 67 | 64 | 62 | 68 | 
| 7 | 70, 70, 78 | 75, 79 | 74, 75, 79 | 76, 76 | 
| 8 | 80, 81, 89 | 80, 80, 83 | ||
| 9 | 93, 96 | 95, 96 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: