| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 56 | 98 | 
| G7 | 556 | 992 | 698 | 
| G6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 | 
| G5 | 6209 | 7532 | 5409 | 
| G4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 | 
| G3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 | 
| G2 | 11166 | 85877 | 68422 | 
| G1 | 22444 | 95472 | 04094 | 
| ĐB | 221550 | 408981 | 258209 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 09 | 05 | 00, 01, 02, 09, 09 | 
| 1 | 14 | 18, 19 | 11, 14, 17 | 
| 2 | 21 | 22, 24 | |
| 3 | 30, 33, 37 | 32 | 32 | 
| 4 | 41, 44 | 40, 40, 47 | 42 | 
| 5 | 50, 53, 56 | 56 | |
| 6 | 60, 61, 65, 66 | 65, 66, 67 | 66 | 
| 7 | 73, 77 | 70, 72, 77 | |
| 8 | 81 | ||
| 9 | 92, 97 | 91, 94, 94, 98, 98 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: