| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 27 | 50 | 
| G7 | 694 | 163 | 361 | 
| G6 | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 | 
| G5 | 1204 | 8475 | 4592 | 
| G4 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 | 
| G3 | 66662 14627 | 53313 57642 | 78818 64494 | 
| G2 | 32548 | 52236 | 05252 | 
| G1 | 62764 | 49482 | 50973 | 
| ĐB | 641435 | 072325 | 044826 | 
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 09 | 02, 04 | 
| 1 | 13, 13, 15 | 15, 15, 18, 18 | |
| 2 | 25, 26, 27 | 25, 26, 27 | 22, 26 | 
| 3 | 35, 38, 39 | 34, 34, 36 | 32 | 
| 4 | 44, 47, 48, 49 | 42, 43, 47 | 49 | 
| 5 | 50 | 50, 52, 55 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 61, 63 | 61 | 
| 7 | 75 | 73, 75 | |
| 8 | 80, 81 | 82 | |
| 9 | 94 | 94 | 92, 94 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: