| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 70 | 05 | 
| G7 | 637 | 160 | 979 | 
| G6 | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 | 
| G5 | 3944 | 4904 | 8363 | 
| G4 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 | 
| G3 | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 | 
| G2 | 58320 | 90476 | 08472 | 
| G1 | 34687 | 60360 | 78035 | 
| ĐB | 019451 | 242096 | 059750 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04, 08 | 00, 05 | 
| 1 | 16, 18, 19 | 18 | 19 | 
| 2 | 20, 25 | 26 | 23 | 
| 3 | 35, 37, 37 | 31, 35 | 35, 38 | 
| 4 | 44 | 46 | 43, 43 | 
| 5 | 51, 57, 58 | 50, 54, 58 | |
| 6 | 60, 60, 65 | 63, 68, 69 | |
| 7 | 70, 72, 74, 74 | 70, 70, 72, 76 | 72, 79 | 
| 8 | 87 | 84, 88, 89 | 83 | 
| 9 | 96 | 95 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: